Результаты гонки "БЕЛЫЕ НОЧИ 2010" 26-27.06.2010
Юниоры каникросс 1 км
№ №уч ФИО Пор. Этап 1 Место Этап 2 Место Общ.рез-т Место
Девушки
1 71 Козлова Анна с/х 0:06:00,0 1 0:06:01,0 2 0:12:01,0 1
2 96 Барбосова Дарья а/м 0:07:27,0 2 0:07:48,0 4 0:15:15,0 2
3 130 Юферева Анна а/м 0:15:23,0 3 0:06:28,0 3 0:21:51,0 3
4 26 Глазунова Анна с/х сошел 0:05:45,0 1 - 4
Юноши
5 129 Тарасов Михаил е/м 0:04:06,0 1 0:04:42,0 2 0:08:48,0 1
6 128 Гришин Алексей н/о 0:04:30,0 2 0:04:33,0 1 0:09:03,0 2
7 55 Валеев Роман е/м 0:04:56,0 4 0:04:54,0 3 0:09:50,0 3
8 60 Смирнов Алексей с/х 0:04:44,0 3 0:05:29,0 4 0:10:13,0 4
9 131 Державин Игорь с/х 0:05:20,0 5 0:05:32,0 5 0:10:52,0 5
10 84 Капитонов Илья б/д 0:06:24,0 8 0:05:34,0 6 0:11:58,0 6
11 83 Кудрявцев Павел е/м 0:06:08,0 7 0:06:01,0 7 0:12:09,0 7
12 80 Анастасиади Валерий б/д 0:06:06,0 6 0:06:30,0 9 0:12:36,0 8
13 99 Таразанов Алексей с/х 0:07:21,0 10 0:06:29,0 8 0:13:50,0 9
14 124 Попов Максим б/д не старт - 0:06:37,0 10 - -
15 81 Вяллинг Александр б/д 0:07:04,0 9 не старт - - -
16 - Таборский Сергей е/м не старт - - - - -
17 - Стригин Максим е/м нестарт - - - - -
Карт 6
№ №уч ФИО Пор. Этап 1 Место Этап 2 Место Общ.рез-т Место
1 110 Протасова Ольга с/х 0:16:41,0 1 0:20:28,0 1 0:37:09,0 1
2 62 Виноградов Дмитрий с/х 1:03:03,0 2 сошел - - -
3 - ПАНЮХИН СЕРГЕЙ е/м не старт не старт - -
4 - Симонов Георгий е/м не старт не старт - -
5 106 Милоченко Андрей с/х сошел не старт - -
Карт 4
№ №уч ФИО Пор. Этап 1 Место Этап 2 Место Общ.рез-т Место
1 59 Юртаев Артем е/м 0:10:13,0 1 0:10:49,0 2 0:21:01,0 1
2 77 JOLANTA BLIUJ е/м 0:10:27,0 2 0:10:41,0 1 0:21:08,0 2
3 78 HUBERTAS BLIUJUS с/х 0:13:21,0 3 0:12:38,0 3 0:25:59,0 3
4 82 Удовиченко Дмитрий с/х 0:15:51,0 4 0:17:11,0 5 0:33:02,0 4
5 42 Клишаускас Тадас с/х 0:15:57,0 5 0:17:52,0 6 0:33:50,0 5
6 150 Белов Евгений с/х 0:17:53,0 6 0:19:21,0 7 0:37:14,0 6
7 118 Носиков Андрей а/м 0:20:38,0 7 0:21:14,0 8 0:41:52,0 7
8 141 Демченко Вячеслав е/м сошел - 0:13:40,0 4 - -
9 73 Акелайтис Арнольдас с/х сошел - 0:24:59,0 9 - -
Скутер
№ №уч ФИО Пор. Этап 1 Место Этап 2 Место Общ.рез-т Место
1 53 Валеев Евгений е/м 0:07:48,0 1 0:08:06,0 1 0:15:54,0 1
2 114 Дудкин Алексей с/х 0:09:45,0 4 0:08:48,0 2 0:18:33,0 2
3 142 Брагин Михаил е/м 0:09:04,0 2 0:10:06,0 3 0:19:10,0 3
4 39 Воробьева Анна с/х 0:09:19,0 3 0:10:15,0 4 0:19:33,0 4
5 33 Поцюте Эдита с/х 0:13:05,0 7 0:12:05,0 5 0:25:10,0 5
6 56 Будникайте Гедре с/х 0:12:50,0 6 0:13:50,0 6 0:26:40,0 6
7 37 Эдита Шевцова с/х 0:11:06,0 5 0:15:50,0 7 0:26:57,0 7
8 27 Киселева Надежда с/с 0:18:12,0 8 0:18:29,0 8 0:36:42,0 8
9 45 Лозицкая Наталья с/с 0:22:33,0 9 0:22:18,0 9 0:44:51,0 9
10 - Малышка Эдвард с/х не старт - не старт - - -
11 119 Маликова Татьяна е/м сошел - не старт - - -
Байк 3 км
№ №уч ФИО Пор. Этап 1 Место Этап 2 Место Общ.рез-т Место
Женщины
1 58 Рудая Оксана е/м 0:07:25,0 3 0:06:45,0 1 0:14:11,0 1
2 105 Гладкова Оксана е/м 0:07:25,0 2 0:07:02,0 2 0:14:28,0 2
3 54 Кириллова Юлия с/х 0:07:07,0 1 0:08:05,0 4 0:15:11,0 3
4 44 Жукова Екатерина с/х 0:07:40,0 4 0:08:14,0 5 0:15:54,0 4
5 143 Спирина Елена с/х 0:08:24,0 5 0:07:37,0 3 0:16:01,0 5
6 67 Julija Krizinauskaite с/х 0:08:40,0 6 0:09:10,0 7 0:17:50,0 6
7 117 Шевчук Анна лабрадор 0:09:03,0 7 0:09:39,0 8 0:18:43,0 7
8 55 Бубнова Татьяна с/х 0:09:18,0 8 0:09:58,0 12 0:19:16,0 8
9 75 Варнагирите Эгле с/х 0:10:38,0 13 0:08:39,0 6 0:19:17,0 9
10 119 Маликова Татьяна с/х 0:09:47,0 11 0:09:45,0 10 0:19:32,0 10
11 64 Макарова Екатерина с/х 0:10:02,0 12 0:09:42,0 9 0:19:44,0 11
12 139 Урбонайте-Круликовска Рита с/х 0:09:20,0 9 0:11:11,0 16 0:20:31,0 12
13 43 Вимба Оксана е/м 0:10:45,0 14 0:09:47,0 11 0:20:32,0 13
14 102 Седых Дарья с/х 0:11:00,0 15 0:10:49,0 14 0:21:50,0 14
15 63 Усачева Лидия с/х 0:11:58,0 18 0:10:36,0 13 0:22:34,0 15
16 144 Миронова Екатерина с/х 0:11:01,0 16 0:11:40,0 17 0:22:40,0 16
17 146 Чёрная Вита с/х 0:11:21,0 17 0:11:47,0 18 0:23:08,0 17
18 107 Панченко Александра а/м 0:12:52,0 21 0:12:36,0 19 0:25:28,0 18
19 25 Аванесян Наринэ с/х 0:19:06,0 22 0:11:05,0 15 0:30:11,0 19
20 - Галецкая Ирина а/м не старт - - - - -
21 - Тарасевич Оксана е/м не старт - - - - -
22 54 Ярош Евгения с/х 0:09:36,0 10 не старт - - -
23 70 Гурылёва Олеся с/х 0:12:49,0 19 не старт - - -
24 123 Лебедева Ирина с/х 0:12:52,0 20 не старт - - -
Мужчины
25 138 Левинский Леонид е/м 0:06:52,0 3 0:06:01,0 1 0:12:53,0 1
26 150 Белов Евгений с/х 0:06:42,0 2 0:06:33,0 2 0:13:16,0 2
27 74 Солтонас Кестутис е/м 0:06:41,0 1 0:06:39,0 3 0:13:20,0 3
28 41 Эдуардов Александр с/х 0:06:55,0 4 0:07:29,0 4 0:14:24,0 4
29 140 Отбеткин Павел а/м 0:07:30,0 5 0:07:53,0 6 0:15:23,0 5
30 98 Крайнев Андрей н/о 0:07:55,0 7 0:07:38,0 5 0:15:34,0 6
31 127 Горелов Виктор с/х 0:07:52,0 6 0:08:05,0 8 0:15:57,0 7
32 28 Антошкин Сергей с/х 0:08:11,0 8 0:08:00,0 7 0:16:11,0 8
33 59 Смирнов Сергей с/х 0:08:43,0 10 0:08:16,0 9 0:16:59,0 9
34 82 Удовиченко Дмитрий с/х 0:08:28,0 9 0:09:40,0 12 0:18:08,0 10
35 145 Чёрный Константин с/х 0:09:13,0 13 0:09:08,0 10 0:18:21,0 11
36 109 Панченко Вадим а/м 0:09:22,0 14 0:09:10,0 11 0:18:32,0 12
37 30 Мамышев Евгений с/х 0:09:07,0 12 0:09:42,0 13 0:18:48,0 13
38 32 Анджей Дубов а/м 0:08:51,0 11 0:10:57,0 16 0:19:48,0 14
39 147 Шмелев Артем а/м 0:10:15,0 17 0:09:45,0 14 0:20:00,0 15
40 35 Халутин Дмитрий а/м 0:09:25,0 15 0:11:59,0 18 0:21:25,0 16
41 100 Адамов Яков а/м 0:10:02,0 16 0:11:24,0 17 0:21:26,0 17
42 118 Носиков Андрей а/м 0:12:03,0 19 0:10:12,0 15 0:22:15,0 18
43 85 Зайцев Олег 5км с/х 0:16:21,0 20 0:15:48,0 19 0:32:09,0 19
44 66 Залеснов Александр а/м 0:10:47,0 18 не старт - - -
45 21 Глазунов Всеволод с/х сошел - - - - -
46 - Андреев Александр а/м не старт - - - - -
Юниоры байк 3 км
№ №уч ФИО Пор. Этап 1 Место Этап 2 Место Общ.рез-т Место
Девушки
1 34 Семошкайте Эвелина с/х 0:09:48,0 2 0:08:56,0 1 0:18:04,0 1
2 40 Иванова Анна с/х 0:09:00,0 1 0:10:45,0 3 0:19:45,0 2
3 125 Семенова Екатерина е/м 0:10:03,0 3 0:10:04,0 2 0:20:07,0 3
Юноши
4 133 Казанов Дима 5+3км а/м 0:20:07,0 1 21:04:10,0 1 21:24:17,0 1
Байк 5 км
№ №уч ФИО Пор. Рез-т Место Рез-т Место Общ.рез-т Место
Мужчины
1 57 Михеев Андрей е/м 0:10:11,0 1 0:09:32,0 1 0:19:44,0 1
2 68 Туренков Константин е/м 0:10:26,0 3 0:09:34,0 2 0:20:00,0 2
3 138 Левинский Леонид е/м 0:10:21,0 2 0:09:53,0 3 0:20:14,0 3
4 76 Ридас Карашка с/х 0:11:03,0 4 0:11:27,0 4 0:22:30,0 4
5 126 Баскаков Антон с/х 0:12:04,0 5 0:12:13,0 5 0:24:16,0 5
6 46 Лавров Антон с/х 0:13:59,0 9 0:12:56,0 6 0:26:55,0 6
7 98 Таразанов Олег с/х 0:12:12,0 6 0:15:01,0 10 0:27:12,0 7
8 60 Тарасюк Владимир с/х 0:13:31,0 8 0:14:00,0 7 0:27:30,0 8
9 52 Гасанов Кямран с/х 0:13:08,0 7 0:14:53,0 9 0:28:02,0 9
10 53 Мухаметзянов Артем с/х 0:14:06,0 10 0:14:01,0 8 0:28:07,0 10
11 59 Смирнов Сергей с/х 0:16:51,0 11 сошел - - -
12 - Тютрин Владислав с/х не старт - - - - -
Каникросс 5 км
№ №уч ФИО Пор. Этап 1 Место Этап 2 Место Общ.рез-т Место
Женщины
1 120 Вегера Анна а/м 0:25:07,0 1 0:27:15,0 1 0:52:22,0 1
2 135 Иванова Дарья е/м 0:28:16,0 2 0:27:44,0 2 0:56:00,0 2
3 134 Бушина Наталья е/м 0:32:25,0 3 0:34:51,0 3 1:07:16,0 3
4 - Кулыгина Анастасия с/х не старт - -
Мужчины
5 69 Козлов Михаил с/х 0:20:08,0 1 0:20:55,0 1 0:41:02,0 1
6 68 Толстов Максим б/д 0:21:12,0 2 0:25:31,0 2 0:46:43,0 2
7 136 Бахарев Дмитрий е/м 0:27:08,0 3 0:28:27,0 3 0:55:35,0 3
Каникросс 3 км
№ №уч ФИО Пор. Этап 1 Место Этап 2 Место Общ.рез-т Место
Женщины
1 105 Гладкова Оксана н/о 0:10:23,0 1 0:11:06,0 1 0:21:29,0 1
2 111 Малкина Екатерина ридж 0:14:03,0 2 0:13:21,0 2 0:27:25,0 2
3 103 Левина Наталья а/м 0:14:37,0 3 0:14:49,0 3 0:29:26,0 3
4 121 Емельянова Инна а/м 0:14:40,0 4 0:15:45,0 7 0:30:25,0 4
5 97 Соколова Анастасия с/х 0:15:22,0 5 0:15:37,0 6 0:30:59,0 5
6 132 Крюкова Светлана а/м 0:16:26,0 7 0:15:28,0 5 0:31:54,0 6
7 51 Максимова Юлия с/х 0:16:34,0 8 0:15:21,0 4 0:31:55,0 7
8 113 Ильина Елена с/х 0:16:14,0 6 не старт - - -
9 137 Семенова Татьяна е/м 0:21:31,0 9 не старт - - -
10 115 Горячева Ольга с/х сошел - не старт - - -
11 148 Павлова Елизавета а/м сошел - не старт - - -
12 - Кулыгина Анастасия с/х не старт - не старт - - -
Мужчины
13 72 Голубков Артур с/х 0:11:41,0 1 0:11:58,0 1 0:23:38,0 1
14 109 Панченко Вадим а/м 0:12:33,0 4 0:12:34,0 2 0:25:06,0 2
15 140 Отбеткин Павел а/м 0:12:51,0 5 0:12:54,0 3 0:25:46,0 3
16 31 Чернатов Денис с/х 0:12:29,0 3 0:13:24,0 5 0:25:53,0 4
17 38 Andziulaitis Arunas с/х 0:13:13,0 6 0:13:19,0 4 0:26:33,0 5-6
18 139 Рожко Борис а/м 0:12:24,0 2 0:14:09,0 6 0:26:33,0 5-6
19 61 Карпов Иван а/м 0:13:51,0 8 0:15:02,0 7 0:28:53,0 7
20 147 Шмелев Артем а/м 0:13:29,0 7 0:16:08,0 9 0:29:37,0 8
21 56 Панузин Кирилл а/м 0:15:13,0 9 0:16:02,0 8 0:31:15,0 9
22 52 Мокиенко Сергей а/м 0:16:37,0 10 0:16:26,0 10 0:33:03,0 10
23 104 Спиридонов Александр а/м 0:17:42,0 12 0:17:46,0 11 0:35:29,0 11
24 69 Бойм Цезариюс с/х 0:21:10,0 13 0:21:33,0 12 0:42:43,0 12
25 - Курышев Петр с/х не старт - - - - -
26 112 Ильин Андрей с/х 0:17:37,0 11 не старт - - -
Результаты детских стартов. Дистанция 200м
Байкджоринг 1
1 - Ушакова Наталья - 34с
2- Калиничев Даниил - 41 с
Каникросс
1- Попов Максим - 42с
2- Калугин Константин -50с
3- Спасова Полина - 1 мин 3с
оригинал здесь
http://sportfes.ru/rezultaty_gonki