Автор Тема: Спортивный клуб "Снежные псы"  (Прочитано 152420 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Nord0212

  • Снежные Псы
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 541
  • Спасибо: +53/-2
  • Последнее посещение :
    08 Февраль 2018, 16:30:37
  • Моя собака: Найс и Фреки
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #855 : 08 Июнь 2012, 02:45:32 »
Всем удачи от гипофункциональных членов клуба! Хорошей трассы, удачной гонки! Тренеру и тренирующимся хорошей компании и продуктивной тренировки! Отстаивающим наши интересы, удачно их, собственно, отстоять, удачи в сием благородном деле!

Оффлайн pantera

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 264
  • Спасибо: +8/-0
  • мы такие разные, но все таки мы вместе...
  • Последнее посещение :
    17 Апрель 2015, 22:49:11
    Местоположение: Москва
  • Моя собака: Лунный Ветер
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #856 : 09 Июнь 2012, 19:21:14 »
Аня я так понимаю мы не тренируемся нынче?

Оффлайн Анюта

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2818
  • Спасибо: +200/-18
  • Последнее посещение :
    23 Октябрь 2022, 16:35:22
    Местоположение: РФ. Москва. СВАО
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #857 : 09 Июнь 2012, 22:05:57 »
Упс  :wacko3:
Чета я с этими праздниками совсем запуталась (
Походу не тренируемся  :sorry:

Оффлайн baat

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 172
  • Спасибо: +6/-0
  • Последнее посещение :
    19 Октябрь 2015, 12:09:49
  • Моя собака: Маламут Баат
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #858 : 09 Июнь 2012, 22:13:08 »
ПРАЗДНИКИ-ТОЛЬКО НАЧАЛИСЬ-АНЯ(РАНОВАТЕНЬКО)ЗАПУТАЛАСЬ :smile2: :smile2: :yahoo:

Оффлайн Анюта

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2818
  • Спасибо: +200/-18
  • Последнее посещение :
    23 Октябрь 2022, 16:35:22
    Местоположение: РФ. Москва. СВАО
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #859 : 10 Июнь 2012, 11:34:12 »
У меня с первого мая не жизнь, а просто праздник какой-то :mocking:
Вчера утром я была искренне уверена, что наступила пятница (тем более что дочкин айпад, который я щас юзаю, подтвердил это), хорошо домашние просветили  :cheesy:


И ваще, погода за моим окном не способствует тренировкам (это Паша тренится в любую погоду, а я как снегурочка, боюсь растопиться), эх, хороший у меня все-таки ангел-хранитель  :angel:

Оффлайн Лебедь писанный

  • Снежные Псы
  • Маламутозависимый
  • *
  • Сообщений: 17346
  • Спасибо: +300/-8
  • Борзо-маламуты
  • Последнее посещение :
    19 Декабрь 2022, 15:23:10
    Местоположение: г. Березники Пермский край
  • Моя собака: королевишна Виби и принц Даблик
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #860 : 11 Июнь 2012, 11:18:00 »
Вчера начали тренировочный период подготовке в гонке 7-8 июля. Присутствовали из собак только Даблик и Беля. Виби на карантине с лапами сидит у мамы в саду. Лапы заживают отлично, этому способствует сухая погода, отменное питание и уход моей мамы  :mocking:

Тренировку начали в 22-30, потому как у нас стоит жара.
Киллометраж тот-же 1,8 км.

Мы теперь решили на всех тренировках бросать жребий из монетки, кто бежит первый из собак. Чтобы собаки привыкали быть первыми и никому не было обидно (а то у нас парни частенько затевали ссоры из-за того, кто бежит первый).

Вчера выпало бежать первому Даблику и Диме (они готовятся в юниорский канникросс). По договоренности с организаторами, Даблика должны допустить для участия в соревновании (каникросс) с взрослыми собаками (ему на момент гонки будет 11 месяцев). Вообщем стартанул он первый - только пятки сверкали у Даблика и Димы (на Диму ставим большие ставки - он хорошо бегает для любителя). В итоге прилетели через 5-56 минут. Для первого раза отлично! Даблик 90% бежал галопом! Это учитывая, что тренировок давно не было, и он только восстановился после пореза лап. Плюс на улице температура была +18. Немного тяжеловато всем. Собачку потом долго вышагивали и питье, питье.
Через полминуты от старта Даблика на трассу ушли бегом голден Белька и Леша. Леша проигрывает в скорости своей собаке, бежать ему тяжеловато, поэтому прибежали за 6-13 минут. Но тоже отлично пробежали - Белька бежала галопом всю дорогу, с удовольствием! Опять шагаем собачку и даем напиться.
Потом был отдых в толпе комариных туч. Чтобы не стоять на месте и не быть сожранными заживо, гуляем с собачками.
В это время, в связи с отсутствием моей напарницы Виби, я решила просто пробежать те же 1,8 км, не останавливаясь. Узнать чисто свое время. И о позор мне! Я пробежала за 9-56 минут! Кошмар! Мне было тяжело! Я короче не спортсмен!  :sorry: Одно оправдание было мне - у меня был насморк и мне было тяжело бежать и дышать.
Мальчишки взяли меня в оборот и будут заставлять меня бегать в городе каждый день. Будем бегать все вместе (тем более у них начались каникулы).

После получасового перерыва, посмотрев на отличное состояние собак, мы приняли решение прогнать их на велике по одному кругу. Разернув трассу в обратном направлении (теперь решили так тренироваться). Первым стартовал Даблик с Димой на новом купленном велике. Пробежали хорошо, по-началу Даблику было тяжело держать темп велика и он отставал, Дима его не заставлял быстрее бежать - держал его темп, все-так он еще маленький (Даблик). Но вот в гору Даблик так стартанул на галопе, зная, что его ждут на финише, Дима даже притормаживал Даблика (за что получил потом по шее). Вообщем проехали с великом за 6-08 минут.

Белька стартанула второй раз как всегда отлично! Велик - это конек Леши и Бельки! Поэтому мы и решили выставить их на предстоящих соревнованиях в байке (надеюсь откроется и юниорский байк). Они отлично отработали  и прибежали за 5-42 минут. В этот раз я считаю пробежали отлично! Но Беля может бежать быстрее! Будем тренироваться.

Вообщем собачки и спортсмены отработали отлично! Но есть над чем работать!  :dance2:

Оффлайн Лебедь писанный

  • Снежные Псы
  • Маламутозависимый
  • *
  • Сообщений: 17346
  • Спасибо: +300/-8
  • Борзо-маламуты
  • Последнее посещение :
    19 Декабрь 2022, 15:23:10
    Местоположение: г. Березники Пермский край
  • Моя собака: королевишна Виби и принц Даблик
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #861 : 11 Июнь 2012, 13:17:33 »
Я так понимаю, что надо поздравлять команду "Снежных псов" с очередными победами???  :yahoo:

Bikejoring      
1   Anton   Volgin   BDM   Nordic   RUS   Veteran   Snow Dogs - 1 место


Bikejoring      
1   Evgeniya   Bogdanova   BJW   Nordic   RUS   Adult   Snow Dogs - 1 место

Canicross   
1   Roman   Petrov   DCM   Open   RUS   Junior   Snow Dogs - 1 место

 :wacko3: :yahoo:

Если что-то неправильно поняла - поправьте, пожалуйста!

В любом случае, поздравляю нашу команду с отличным выступлением!!!  :yahoo: :greeting:





Оффлайн Elena

  • Глобальный модератор
  • Маламутозависимый
  • *****
  • Сообщений: 8815
  • Спасибо: +202/-8
  • Маламут Динамит
  • Последнее посещение :
    29 Ноябрь 2018, 14:28:08
    Местоположение: Самара
  • Моя собака: маламут Динамит
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #862 : 11 Июнь 2012, 18:02:07 »
Ого! Круто!  :wacko3: :yahoo:

Оффлайн AV

  • Снежные Псы
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Спасибо: +2/-0
  • Последнее посещение :
    22 Январь 2015, 19:45:51
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #863 : 12 Июнь 2012, 08:20:21 »
Не-не-не

Это апрельские результаты из Балдоне.

Оффлайн Лебедь писанный

  • Снежные Псы
  • Маламутозависимый
  • *
  • Сообщений: 17346
  • Спасибо: +300/-8
  • Борзо-маламуты
  • Последнее посещение :
    19 Декабрь 2022, 15:23:10
    Местоположение: г. Березники Пермский край
  • Моя собака: королевишна Виби и принц Даблик
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #864 : 12 Июнь 2012, 10:46:49 »
Блин, простите, простите! Выложите кто-то новые результаты!!!  :dash1:

Оффлайн AV

  • Снежные Псы
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Спасибо: +2/-0
  • Последнее посещение :
    22 Январь 2015, 19:45:51
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #865 : 12 Июнь 2012, 10:50:55 »
Results!
СКУТЕР-2 Open (DS2)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 190 Tracz Igor Gdansk, Poland 05:55,89 1 06:06,71 2 12:02,60 1
2 187 Tracz Olgierd Gdansk, Poland 06:02,29 2 06:02,97 1 12:05,26 2
3 188 Павлинская Ольга Александровна Москва 06:50,60 3 06:21,63 3 13:12,23 3
4 189 Buteikyte Dominyka Ukmerge 06:59,20 4 06:22,02 4 13:21,22 4

СКУТЕР-2 Nordic (DS2)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 197 Сигачёв Антон Михайлович Тула 07:20,17 1 08:06,40 2 15:26,57 1
2 20 Чёрная Вита Викторовна Гатчина, Лен область 07:58,36 2 08:22,55 3 16:20,91 2
3 194 Ломова Елена Борисовна Москва 08:29,91 4 08:03,10 1 16:33,01 3
4 199 Волгин Антон Владимирович СПБ 08:31,64 5 08:31,85 4 17:03,49 4
5 198 Лапко Анатолий Валерьевич Санкт Петербург 08:18,55 3 09:27,59 5 17:46,14 5
6 195 Краснова Марина Викторовна Москва 09:01,05 6 10:11,25 7 19:12,30 6
7 196 Каталёв Константин Юрьевич Красногорск 10:03,38 7 09:50,39 6 19:53,77 7
8 192 Хазин Дмитрий Захарович Санкт-Петербург 11:25,62 8 11:38,72 8 23:04,34 8
9 191 Прозорова Мария Владиславовна Санкт-Петербург 13:21,66 9 13:49,78 10 27:11,44 9
10 193 Кисилева Надежда Васильевна Сертолово ЛО 14:33,12 10 13:45,41 9 28:18,53 10

СКУТЕР-2 Юниоры Open (DS2-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 182 LĪDAKS ALENS ANDRIS SALDUS 10:01,74 1 09:36,44 1 19:38,18 1

СКУТЕР-2 Юниоры Nordic (DS2-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 186 Глазунова Анна Всеволодовна СПб 07:50,47 1 07:38,03 1 15:28,50 1
2 185 Stērninieks Ēriks Uldis Adazi 09:35,60 3 08:11,00 2 17:46,60 2
3 184 Таразанов Алексей Олегович Москва 08:51,87 2 09:07,31 3 17:59,18 3
4 183 Пушина Мария Андреевна Ижевск 09:41,16 4 09:41,67 4 19:22,83 4

КАНИКРОСС Мужчины (DCM)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 152 Котов Сергей Александрович Старица 09:03,95 1 10:15,21 1 19:19,16 1
2 154 Раевский Игорь Николаевич Санкт-Петербург 11:01,07 3 11:40,46 2 22:41,53 2
3 177 Кулыгин Александр Сергеевич Санкт-Петербург 11:38,01 5 11:52,75 4 23:30,76 3
4 150 Vassiljev Aleksandr Vladimirovich Tallinn (Estonia) 12:16,85 6 11:50,20 3 24:07,05 4
5 153 Чернатов Денис Сергеевич СПб 11:21,78 4 13:15,55 7 24:37,33 5
6 145 Пашуков Эдуард Геннадьевич Санкт-Петербург 13:07,66 9 13:01,34 6 26:09,00 6
7 146 Пименов Игорь Константинович СПб 13:14,04 10 13:00,30 5 26:14,34 7
8 147 Панузин Кирилл Сергеевич Санкт-Петербург 12:46,71 8 13:43,80 8 26:30,51 8
9 144 Иванов Павел витальевич Псков 12:42,25 7 14:36,21 9 27:18,46 9
10 149 Сурков Евгений Владимирович Санкт-Петербург 14:46,06 11 15:26,52 10 30:12,58 10
11 148 Криштовао Кристин Жозевич Ленинград DNF - 14:34,70 - - -
12 151 Жуков Дмитрий Евгеньевич Санкт-Петербург 10:33,23 2 DNF - -

КАНИКРОСС Женщины (DCW)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 134 Куванова Юлия Сергеевна Нижний Новгород 11:53,28 2 11:26,40 1 23:19,68 1
2 139 Пискунова Татьяна Олеговна Санкт-Петербург 11:45,46 1 11:39,90 2 23:25,36 2
3 181 Федорова Мария Олеговна Санкт-Петербург 12:01,71 3 12:23,19 3 24:24,90 3
4 141 Кулыгина Анастасия Валерьевна Санкт-Петербург 12:43,99 4 12:56,27 4 25:40,26 4
5 142 Жукова Анастасия Викторовна Санкт-Петербург 13:19,56 6 14:29,37 5 27:48,93 5
6 20 Чёрная Вита Викторовна Гатчина, Лен область 13:19,26 5 14:57,84 6 28:17,10 6
7 136 Мастеренко Наталья Александровна Пермь 14:58,28 7 15:51,76 7 30:50,04 7
8 176 Соколова Софья Александровна Москва 15:28,84 9 16:36,21 10 32:05,05 8
9 132 Моисеева Анна Сергеевна Петрозаводск 16:22,19 12 16:01,14 8 32:23,33 9
10 135 Балыбердина Любовь Владимировна Пермь 15:41,84 11 16:44,15 11 32:25,99 10
11 140 Галямина Ольга Дмитриевна СПб 15:02,51 8 17:30,58 13 32:33,09 11
12 138 Сохарева Анна Александровна Санкт-Петербург 16:30,62 14 16:17,12 9 32:47,74 12
13 137 Емельянова Виктория Александровна Санкт Петербург 15:38,72 10 17:24,74 12 33:03,46 13
14 143 Кузнецова Светлана Романовна Москва 16:28,94 13 17:55,98 14 34:24,92 14

КАНИКРОСС Юноши (DCM-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 131 Потапов Максим Геннадьевич Нижний Новгород 11:24,46 1 11:47,75 1 23:12,21 1
2 128 Савельев Никита Алексеевич Ленобласть 12:53,26 2 13:37,76 2 26:31,02 2
3 130 Петров Роман Андреевич Санкт-Петербург 13:01,90 3 14:46,16 3 27:48,06 3
4 129 Крюков Александр Сергеевич СПб 13:20,13 4 15:55,90 4 29:16,03 4

КАНИКРОСС Девушки 14-15 (DCW-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 123 Абрамова Валерия Алексеевна Нижний Новгород 14:31,67 1 15:25,78 1 29:57,45 1
2 127 Волкова Виктория Александровна Ленобласть 15:28,30 2 17:06,90 2 32:35,20 2
3 126 Оверченко Мария Вячеславовна СПб 16:09,85 4 18:18,66 3 34:28,51 3
4 124 Brahmane Zane Imantovicha Adazi 16:12,67 5 18:36,33 4 34:49,00 4
5 125 Суханова Полина Игоревна Санкт-Петербург 15:30,70 3 DNF - - -

КАНИКРОСС Девушки 16-17 (DCW-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 121 Хлямова Александра Олеговна СПб 14:04,51 1 14:07,45 1 28:11,96 1
2 122 KASPAROVICA KRISTA AIVOVNA RIGA 16:29,60 2 DNF - - -
3 120 Куванова Наталья Сергеевна Нижний Новгород DSQ - DNS - - -

СКУТЕР-1 Open (DS1)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 175 Собов Сергей Евгеньевич Московская обл. 07:14,86 1 07:28,64 1 14:43,50 1
2 174 Brahmanis Imants Armandovich Adazi 08:35,39 2 08:47,02 2 17:22,41 2

СКУТЕР-1 Nordic (DS1)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 1181 Федорова Мария Олеговна Санкт-Петербург 08:35,39 1 08:32,79 1 17:08,18 1
2 2020 Чёрная Вита Викторовна Гатчина, Лен область 08:42,15 2 10:02,73 4 18:44,88 2
3 1177 Кулыгин Александр Сергеевич Санкт-Петербург 09:25,68 3 09:24,17 2 18:49,85 3
4 178 Корнюшкин Артём Андреевич Санкт-Петербург 09:35,56 4 09:50,08 3 19:25,64 4
5 179 Лебель Игорь Олегович Санкт-Петербург 10:05,86 5 10:41,93 5 20:47,79 5
6 180 Аваннесян Наринэ Сергеевна СПб 13:41,53 7 11:08,12 6 24:49,65 6
7 1176 Соколова Софья Александровна Москва 12:29,97 6 14:16,91 7 26:46,88 7

СКУТЕР-1 Юниоры Nordic (DS1-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 171 Забадыкин Роман Евгеньевич СПб 08:12,83 1 09:55,04 2 18:07,87 1
2 172 Семенова Екатерина Сергеевна Ленобласть 09:10,67 2 09:12,67 1 18:23,34 2
3 173 Кузнецов Роман Олегович Ленобласть 09:47,67 3 11:27,62 4 21:15,29 3
4 170 Самарина Ольга Дмитриевна Москва 10:58,72 4 11:13,49 3 22:12,21 4

Карт-6 Open (DR6)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 162 Столяров Александр Николаевич Карелия, п.Кудама 12:46,55 1 12:16,82 1 25:03,37 1

Карт-4 Open (DR4)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 156 Daujotiene Indre Kernave 09:37,25 1 09:50,45 1 19:27,70 1
2 157 Юртаев Артём Викторович Тверь 10:22,48 2 10:19,19 2 20:41,67 2
3 155 Сидоркина Наталья Алексеевна Москва DNS - DNS - - -

Карт-6 Nordic (DR6)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 166 Белорусец Арсений Сергеевич Москва 14:17,82 1 12:43,91 1 27:01,73 1
2 169 Протасова Ольга Викторовна Москва 14:53,67 2 13:53,39 2 28:47,06 2
3 164 Виноградов Дмитрий Сергеевич Санкт-Петербург 15:11,55 3 17:28,71 3 32:40,26 3
4 165 Антошкин Сергей Петрович Санкт-Петербург 15:59,40 4 17:34,74 4 33:34,14 4
5 168 Савенков Владимир Юрьевич СПб 18:16,83 6 18:56,14 5 37:12,97 5
6 163 Удовиченко Дмитрий Сергеевич СПБ 16:56,03 5 20:49,01 6 37:45,04 6
7 167 Носиков Андрей Анатольевич Тула 21:22,39 7 DNF - -

Карт-4 Nordic (DR4)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 161 Пищев Денис Александрович Санкт-Петербург 15:28,30 1 18:14,00 1 33:42,30 1
2 1169 Протасова Ольга Викторовна Москва 18:34,80 3 21:22,47 2 39:57,27 2
3 158 Усачева Лидия Андреевна Санкт-Петербург 18:05,89 2 23:26,51 4 41:32,40 3
4 159 Алексеева Анна Андреевна СПб 20:36,51 4 21:25,79 3 42:02,30 4
5 160 Кривцов Евгений Александрович Санкт-Петербург 20:46,55 5 24:09,61 5 44:56,16 5

БАЙКДЖОРИНГ Мужчины Open (DBM)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 1190 Tracz Igor Gdansk, Poland 08:28,51 1 08:25,66 1 16:54,17 1
2 96 Крайнев Андрей Александрович Санкт-Петербург 08:38,83 2 08:50,86 2 17:29,69 2
3 1187 Tracz Olgierd Gdansk, Poland 09:22,22 3 09:37,14 3 18:59,36 3
4 93 Skorobogatovs Andrejs Pēteris Adazi 09:47,70 4 09:57,55 4 19:45,25 4
5 95 Kalaneps Janis Guntars Adazi 11:03,62 6 10:14,08 5 21:17,70 5
6 103 Смирнов Сергей Михайлович М.О. Дзержинский 10:25,71 5 11:13,48 6 21:39,19 6
7 94 Зидерер Олег Владимирович Санкт-Петербург 13:20,73 8 13:52,68 7 27:13,41 7
8 92 Czerniawski Łukasz Białystok, Poland 12:36,10 7 14:54,02 9 27:30,12 8
9 119 Волынкин Сергей Васильевич Минск 14:10,79 9 15:23,47 10 29:34,26 9
10 91 Дударчик Владимир Игоревич Псков 15:52,79 10 14:12,05 8 30:04,84 10
11 1151 Жуков Дмитрий Евгеньевич Санкт-Петербург DNF - DNS - - -

БАЙКДЖОРИНГ Женщины Open (DBW)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 77 Kaczyńska Agata Gdansk, Poland 09:50,50 1 10:07,17 1 19:57,67 1
2 75 Adamska Joanna Gdansk, Poland 10:53,41 2 10:39,35 2 21:32,76 2
3 76 Муравская Светлана Викторовна Санкт-Петербург 11:55,55 3 12:23,46 3 24:19,01 3
4 73 Kleinberga Ginta Raimonds Riga 12:55,53 4 13:07,58 4 26:03,11 4
5 1143 Кузнецова Светлана Романовна Москва 18:17,58 6 20:03,51 5 38:21,09 5
6 72 Нестерова Лидия Владимировна Санкт-Петербург 15:49,90 5 23:12,93 6 39:02,83 6
7 60 Федорова Мария Сергеевна Санкт-Петербург DNF - DNS - - -

БАЙКДЖОРИНГ Юноши Open (DBM-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 69 Sozinovs Ricards Andreevich Adazi 13:57,89 1 16:08,49 1 30:06,38 1

БАЙКДЖОРИНГ Юноши Nordic (DBM-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 71 Мокроусов Иван Александрович Санкт-Петербург 11:27,58 1 11:43,78 1 23:11,36 1
2 70 Челышев Валерий Ильич спб 15:26,91 2 20:54,32 2 36:21,23 2

БАЙКДЖОРИНГ Девушки Nordic (DBW-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 1124 Brahmane Zane Imantovicha Adazi 14:19,42 1 13:07,80 1 27:27,22 1

БАЙКДЖОРИНГ Мужчины Nordic (DBM)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 116 Баскаков Антон Георгиевич Санкт-Петербург 10:17,55 1 10:13,67 1 20:31,22 1
2 1174 Brahmanis Imants Armandovich Adazi 12:02,81 4 11:56,97 2 23:59,78 2
3 114 Таразанов Олег Геннадьевич Москва 11:41,46 2 13:53,91 7 25:35,37 3
4 117 Голубков Артур Александрович Санкт-Петербург 13:03,22 8 12:41,62 3 25:44,84 4
5 115 Серебренников Сергей Юрьевич Санкт Петербург 12:40,48 6 13:28,05 5 26:08,53 5
6 113 Понятовский Евгений Сергеевич Санкт-Петербург 13:11,34 9 13:03,74 4 26:15,08 6
7 110 Карпов Иван Алексеевич Санкт-Петербург 12:36,29 5 14:11,78 9 26:48,07 7
8 107 Горелов Виктор Вячеславович Санкт-Петербург 13:19,66 10 13:43,77 6 27:03,43 8
9 118 Букшин Денис Андреевич Пермь 12:57,05 7 14:11,37 8 27:08,42 9
10 100 Иванов Андрей Николаевич Санкт-Петербург 13:43,01 11 14:26,42 11 28:09,43 10
11 104 Кудряшов Дмитрий Владимирович Петербург 14:05,90 13 14:18,37 10 28:24,27 11
12 105 Сидорчук Константин Эдуардович Минск 14:46,81 16 14:45,01 12 29:31,82 12
13 101 Медведников Герман Вячеславович Санкт-Петербург 14:49,33 17 15:45,49 13 30:34,82 13
14 106 Мастеренко Ярослав Николаевич Пермь 14:41,38 15 16:02,41 14 30:43,79 14
15 112 Федотов Евгений Алексеевич Санкт-Петербург 13:52,47 12 17:46,02 16 31:38,49 15
16 108 Иванов Алексей Вячеславович Санкт-Петербург 16:52,03 20 17:22,76 15 34:14,79 16
17 98 Перевозчиков Алексей Александрович Ижевск 16:24,68 19 19:03,16 17 35:27,84 17
18 109 Заиченко Георгий Петрович Санкт-Петербург 16:19,44 18 19:21,03 19 35:40,47 18
19 102 Будусов Антон Владимирович Пермь 18:41,82 21 19:03,66 18 37:45,48 19
20 99 Ковбан Владимир Богданович Санкт-Петербург 22:05,03 23 21:15,81 20 43:20,84 20
21 111 Спиридонов Александр Владимирович Санкт-Петербург 21:00,69 22 23:09,50 21 44:10,19 21
22 1103 Смирнов Сергей Михайлович М.О. Дзержинский 11:59,82 3 DNF - -
23 97 Кутлев Олег Игоревич Санкт-Петербург DNF - DNS - -

БАЙКДЖОРИНГ Женщины Nordic (DBW)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 90 Силичева Евгения Александровна Санкт-Петербург 12:16,63 1 12:52,23 1 25:08,86 1
2 88 Богданова Евгения Сергеевна Санкт-Петербург 13:08,02 3 12:55,47 2 26:03,49 2
3 82 Vēsma Baiba Rūdolfs Adazi 13:26,61 4 13:18,21 3 26:44,82 3
4 78 Федорова Дарья Аркадьевна Санкт-Петербург 13:00,24 2 13:57,26 4 26:57,50 4
5 81 Vitola Taive Unovna Latvia,Kegums 13:56,32 5 13:59,37 5 27:55,69 5
6 79 GLAUDĀNE IVETA DAINOVNA RIGA 14:02,64 6 14:23,05 6 28:25,69 6
7 89 Рубцова Ирина Валерьевна Ижевск 14:10,05 7 14:37,78 7 28:47,83 7
8 1141 Кулыгина Анастасия Валерьевна Санкт-Петербург 15:02,88 8 16:38,03 11 31:40,91 8
9 83 Сафронова Анна Сергеевна Московская обл. 16:33,21 10 16:00,08 9 32:33,29 9
10 68 Абашева Елена Викторовна Пермь 17:39,44 11 15:02,53 8 32:41,97 10
11 67 Leonova Liene Andreevna Latvia 16:05,88 9 16:39,88 12 32:45,76 11
12 87 Веденеева Ольга Валентиновна Минская обл, Тарасово 19:40,17 12 16:30,75 10 36:10,92 12
13 84 Миронова Елена Николаевна МО 21:06,22 13 22:07,53 13 43:13,75 13
14 80 Ложкина Татьяна Викторовна Москва DNS - DNS -

Оффлайн Лебедь писанный

  • Снежные Псы
  • Маламутозависимый
  • *
  • Сообщений: 17346
  • Спасибо: +300/-8
  • Борзо-маламуты
  • Последнее посещение :
    19 Декабрь 2022, 15:23:10
    Местоположение: г. Березники Пермский край
  • Моя собака: королевишна Виби и принц Даблик
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #866 : 12 Июнь 2012, 11:10:50 »
Ой-ой-ой! Как много!!!  :wacko3:
А можно выделить "снежных псов"?

Оффлайн Nord0212

  • Снежные Псы
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 541
  • Спасибо: +53/-2
  • Последнее посещение :
    08 Февраль 2018, 16:30:37
  • Моя собака: Найс и Фреки
Спортивный клуб "Снежные псы"
« Ответ #867 : 12 Июнь 2012, 17:52:53 »
Марина с Найсом, Фреки, Ветром еще в пути, жду ее и рассказов о том, собственно, как оно было ;) Также очень ждем отчетов и рассказов от наших "Снежных псов"

Отметила всех, кого нашла.
Results!
СКУТЕР-2 Open (DS2)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 190 Tracz Igor Gdansk, Poland 05:55,89 1 06:06,71 2 12:02,60 1
2 187 Tracz Olgierd Gdansk, Poland 06:02,29 2 06:02,97 1 12:05,26 2
3 188 Павлинская Ольга Александровна Москва 06:50,60 3 06:21,63 3 13:12,23 3
4 189 Buteikyte Dominyka Ukmerge 06:59,20 4 06:22,02 4 13:21,22 4

СКУТЕР-2 Nordic (DS2)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 197 Сигачёв Антон Михайлович Тула 07:20,17 1 08:06,40 2 15:26,57 1
2 20 Чёрная Вита Викторовна Гатчина, Лен область 07:58,36 2 08:22,55 3 16:20,91 2
3 194 Ломова Елена Борисовна Москва 08:29,91 4 08:03,10 1 16:33,01 3
4 199 Волгин Антон Владимирович СПБ 08:31,64 5 08:31,85 4 17:03,49 4
5 198 Лапко Анатолий Валерьевич Санкт Петербург 08:18,55 3 09:27,59 5 17:46,14 5
6 195 Краснова Марина Викторовна Москва 09:01,05 6 10:11,25 7 19:12,30 6
7 196 Каталёв Константин Юрьевич Красногорск 10:03,38 7 09:50,39 6 19:53,77 7
8 192 Хазин Дмитрий Захарович Санкт-Петербург 11:25,62 8 11:38,72 8 23:04,34 8
9 191 Прозорова Мария Владиславовна Санкт-Петербург 13:21,66 9 13:49,78 10 27:11,44 9
10 193 Кисилева Надежда Васильевна Сертолово ЛО 14:33,12 10 13:45,41 9 28:18,53 10

СКУТЕР-2 Юниоры Open (DS2-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 182 LĪDAKS ALENS ANDRIS SALDUS 10:01,74 1 09:36,44 1 19:38,18 1

СКУТЕР-2 Юниоры Nordic (DS2-J)
№ № уч. ФИО Регион 1 этап Место 2 этап Место СУММА Место
1 186 Глазунова Анна Всеволодовна СПб 07:50,47 1 07:38,03 1 15:28,50 1
