РЭПЕР - красавчик!
Андрей, ты про Рэпера надеюсь с сарказмом написал?
на Алясках с липовыми доками поехать на Чистопородные соревнования...еще и юным чемпионом мира стать... мнда уж...
----------------------
результаты от
katya:
Category : SKJ 2 - 7 km1 1 Krkoška Štepán st. CZE 2SH 00:21:42,2 00:21:12,6 00:19:06,4 01:02:01,2 00:00:00,0 20,3
2 2 Geier Christian ITA 2SH 00:21:09,4 00:21:44,7 00:20:07,4 01:03:01,5 00:01:00,3 20,0
3 4 Astelbauer Sebastian AUT 2SH 00:21:46,3 00:20:49,1 00:21:18,8 01:03:54,2 00:01:53,0 19,8
4 15 Mlynár Ján SVK 2SH 00:21:42,4 00:21:50,1 00:20:34,7 01:04:07,2 00:02:06,0 19,7
5 5 Milisavljevič Čeda RUS 2SH 00:21:36,4 00:22:20,9 00:20:40,7 01:04:38,0 00:02:36,8 19,66 7 Matanin Konečný Marcel SVK 2SH 00:22:34,1 00:22:40,0 00:24:26,8 01:09:40,9 00:07:39,7 18,2
7 8 Buet Gerald FRA 2SH 00:26:00,1 00:26:14,2 00:25:43,4 01:17:57,7 00:15:56,5 16,2
8 6 Astelbauer Julian AUT 2SH 00:28:00,0 00:26:32,9 00:26:01,9 01:20:34,8 00:18:33,6 15,7
3 Jager Thomas GER 2SH DNS DNS DNS
Category : SKJ WOMENS - 7 km1 26 Albertová Brigita SVK 1SH 00:23:54,8 00:24:39,6 00:22:08,3 01:10:42,7 00:00:00,0 17,9
2 21 Merkel Angelika GER 1SH 00:26:13,2 00:25:23,8 00:24:15,0 01:15:52,0 00:05:09,3 16,7
3 22 Dušková Zdenka CZE 1SH 00:27:25,5 00:29:40,1 00:27:48,5 01:24:54,1 00:14:11,4 14,9
4 23 Balakina Valentina - jun. RUS 1SH 00:31:28,5 00:30:24,1 00:31:15,3 01:33:07,9 00:22:25,2 13,55 27 Klein Sabine GER 1GD 00:32:20,4 00:31:00,5 00:30:17,2 01:33:38,1 00:22:55,4 13,5
6 25 Denshchikova Maria RUS 1SH 00:32:58,2 00:32:31,6 00:29:53,0 01:35:22,8 00:24:40,1 13,2
7 24 Kozlova Julia - jun. RUS 1SH 00:35:23,3 00:36:45,1 00:32:04,6 01:44:13,0 00:33:30,3 12,128 Nitsch Kerstin GER 1SH DNS DNS DNS
Category: B1 - 1st race: 7 km 2nd, 3rd race: 11 km1 65 Krkoška Štepán ml. CZE 6SH 00:16:31,9 00:18:10,7 00:17:37,4 00:52:20,0 00:00:00,0 33,3
2 50 Birkel Andi GER 6SH 00:17:29,8 00:18:54,4 00:18:18,2 00:54:42,4 00:02:22,4 32,0
3 52 Gerard Pascal FRA 6SH 00:18:00,6 00:18:45,7 00:18:29,2 00:55:15,5 00:02:55,5 31,6
4 58 Kurka Zdenek CZE 6SH 00:17:41,5 00:19:32,4 00:18:16,4 00:55:30,3 00:03:10,3 31,5
5 63 Wlodarczyk Mikolaj POL 6SH 00:17:50,5 00:19:07,2 00:19:19,1 00:56:16,8 00:03:56,8 31,0
6 57 Verdy Raphael FRA 6SH 00:18:59,3 00:20:05,5 00:20:08,6 00:59:13,4 00:06:53,4 29,4
7 56 Wiatowski Andreas GER 6SH 00:20:28,0 00:21:01,6 00:20:03,0 01:01:32,6 00:09:12,6 28,4
8 59 Panattoni Luca ITA 6SH 00:19:44,6 00:20:51,5 00:22:10,8 01:02:46,9 00:10:26,9 27,9
9 61 Zuykova Olga RUS 6SH 00:19:57,8 00:22:23,0 00:24:27,2 01:06:48,0 00:14:28,0 26,210 55 Stejskal Ondrej CZE 6SH 00:22:26,0 00:23:19,4 00:21:39,3 01:07:24,7 00:15:04,7 25,9
11 60 Fournier Patrick FRA 6SH 00:22:33,8 00:23:59,5 00:23:35,2 01:10:08,5 00:17:48,5 24,8
12 64 Kunert Kamil POL 6SH 00:22:59,8 00:24:17,2 00:22:56,7 01:10:13,7 00:17:53,7 24,8
13 53 Coffre Gregory - jun. FRA 6SH 00:27:13,2 00:23:31,3 00:23:14,6 01:13:59,1 00:21:39,1 23,6
54 Petutschnig Manuela AUT 6SH 00:17:55,6 00:24:53,0 DNS
62 Svorenová Pilcerová Liana SVK 6SH 00:21:53,4 DNS DNS
Category: C1 - 7 km1 73 Surowka Mateusz POL 4SH 00:16:46,9 00:16:15,0 00:16:10,4 00:49:12,3 00:00:00,0 25,7
2 79 Brož Ondrej CZE 4SH 00:18:43,8 00:17:43,0 00:17:25,5 00:53:52,3 00:04:40,0 23,5
3 83 Krkoška Štepán ml. CZE 4SH 00:18:30,5 00:18:15,9 00:17:31,8 00:54:18,2 00:05:05,9 23,3
4 74 Martini Massimo ITA 4SH 00:18:31,7 00:17:56,8 00:18:32,9 00:55:01,4 00:05:49,1 22,9
5 95 Habásko Roman CZE 4SH 00:19:53,8 00:18:25,3 00:18:34,0 00:56:53,1 00:07:40,8 22,3
6 81 Glastra Roderick NED 4SH 00:19:57,8 00:18:59,2 00:18:46,7 00:57:43,7 00:08:31,4 21,9
7 101 Wojcik Dagmar GER 4SH 00:19:30,8 00:19:28,3 00:19:05,4 00:58:04,5 00:08:52,2 21,7
8 82 Baggiani Luca ITA 4SH 00:20:11,8 00:19:16,7 00:18:49,0 00:58:17,5 00:09:05,2 21,7
9 51 Castelletta Luca ITA 4SH 00:20:28,9 00:19:08,1 00:18:45,9 00:58:22,9 00:09:10,6 21,6
10 75 Laboure J. Baptiste - jun. FRA 4SH 00:20:00,1 00:19:46,7 00:20:22,4 01:00:09,2 00:10:56,9 21,0
11 98 Zemčáková Jana SVK 4SH 00:22:02,1 00:19:06,6 00:19:28,9 01:00:37,6 00:11:25,3 20,9
12 77 Škoda Martin CZE 4SH 00:20:51,1 00:20:20,6 00:20:22,6 01:01:34,3 00:12:22,0 20,5
13 90 Buzek Joachim AUT 4SH 00:21:41,0 00:20:07,1 00:20:08,1 01:01:56,2 00:12:43,9 20,5
14 80 Chevalley Christophe FRA 4SH 00:21:30,5 00:20:28,3 00:20:04,9 01:02:03,7 00:12:51,4 20,3
15 91 Mattasoglio Roberto ITA 4SH 00:22:56,4 00:20:14,5 00:19:07,7 01:02:18,6 00:13:06,3 20,3
16 87 Logerais Romain - jun. FRA 4SH 00:21:28,6 00:21:27,0 00:21:34,0 01:04:29,6 00:15:17,3 19,6
17 96 Packo Lukáš - jun. SVK 4SH 00:23:53,0 00:20:44,6 00:21:22,6 01:06:00,2 00:16:47,9 19,1
18 86 Gramberger Dieter AUT 4SH 00:23:14,6 00:21:53,0 00:20:55,6 01:06:03,2 00:16:50,9 19,1
19 100 Starinský František SVK 4SH 00:24:18,4 00:21:46,9 00:22:05,4 01:08:10,7 00:18:58,4 18,5
20 93 Chmutov Dmitry RUS 4SH 00:25:02,8 00:24:18,6 00:24:45,9 01:14:07,3 00:24:55,0 17,021 78 Druissi Claudio ITA 4SH 00:27:09,4 00:26:27,7 00:25:21,3 01:18:58,4 00:29:46,1 16,0
22 92 Probst Elisabeth AUT 4SH 00:29:49,6 00:30:24,4 00:29:54,3 01:30:08,3 00:40:56,0 14,0
23 89 Balla Raoul ROM 4SH 00:37:41,1 00:33:39,5 00:34:14,3 01:45:34,9 00:56:22,6 12,0
24 85 Balla Robert ROM 4SH 00:37:39,6 00:34:39,3 00:34:46,7 01:47:05,6 00:57:53,3 11,8
94 Stolz Jurgen GER 4SH 00:21:35,7 00:20:57,6 DNS
76 Marchal Marie-Line FRA 4SH 00:23:27,2 00:23:05,7 DNS
84 Matterazzo Doriano ITA 4SH 00:33:45,4 00:32:07,9 DNS
99 Sobota Jacek POL 4SH 00:27:02,8 DNF DNS
88 Bassan Massimo ITA 3SH DNS DNS DNS
97 Pažur Miroslav - jun. SVK 4SH DNS DNS DNS
Category: D1 - 7 km1 139 Surowka Mateusz POL 2SH 00:20:44,8 00:19:29,7 00:19:35,4 00:59:49,9 00:00:00,0 21,2
2 114 Christoph Rotter AUT 2SH 00:23:08,6 00:21:52,7 00:22:23,0 01:07:24,3 00:07:34,4 18,7
3 133 Karpov Alexander - jun. RUS 2SH 00:24:17,9 00:22:30,6 00:21:27,8 01:08:16,3 00:08:26,4 18,54 115 Langlois Damien FRA 2SH 00:25:02,7 00:22:00,0 00:22:41,9 01:09:44,6 00:09:54,7 18,1
5 134 Matthes Isabell GER 2SH 00:25:03,4 00:24:20,2 00:24:12,4 01:13:36,0 00:13:46,1 17,2
6 123 Joguet Marc FRA 2SH 00:25:11,0 00:24:49,0 00:24:05,4 01:14:05,4 00:14:15,5 17,0
7 135 Pribula Igor SVK 2SH 00:25:11,9 00:24:36,4 00:24:18,9 01:14:07,2 00:14:17,3 17,0
8 126 Marioli Rinaldo ITA 2SH 00:26:57,0 00:24:08,0 00:23:50,9 01:14:55,9 00:15:06,0 16,9
9 122 Beltrame Graziella ITA 2SH 00:26:20,6 00:24:26,7 00:24:51,1 01:15:38,4 00:15:48,5 16,7
10 138 Pazur Miroslav - jun. SVK 2SH 00:26:15,5 00:24:52,9 00:25:38,5 01:16:46,9 00:16:57,0 16,5
11 117 Caillibot Thomas FRA 2SH 00:27:45,3 00:26:37,4 00:27:00,3 01:21:23,0 00:21:33,1 15,5
12 118 Osterbauer Gerald AUT 2SH 00:28:54,9 00:26:30,7 00:26:00,8 01:21:26,4 00:21:36,5 15,5
13 128 Wiatowski Marc - jun. GER 2SH 00:29:42,5 00:26:43,8 00:25:03,1 01:21:29,4 00:21:39,5 15,5
14 130 Fournier Jason - jun. FRA 2SH 00:29:26,3 00:27:26,3 00:28:11,5 01:25:04,1 00:25:14,2 14,8
15 124 Buranello Diego ITA 2SH 00:30:38,2 00:28:54,0 00:27:28,0 01:27:00,2 00:27:10,3 14,5
16 137 Tarazanov Aleksey - jun. RUS 2SH 00:31:15,4 00:28:11,7 00:29:04,2 01:28:31,3 00:28:41,4 14,317 131 Reuter Thomas AUT 2SH 00:32:24,4 00:30:57,1 00:29:38,7 01:33:00,2 00:33:10,3 13,5
18 116 Del Fabbro Alessio ITA 2SH 00:34:47,8 00:29:59,8 00:30:26,7 01:35:14,3 00:35:24,4 13,2
19 132 Scotton Laura ITA 2SH 00:34:15,7 00:30:30,4 00:31:25,4 01:36:11,5 00:36:21,6 13,1
20 140 Massimo Bassan ITA 2SH 00:35:07,9 00:32:50,5 00:30:24,2 01:38:22,6 00:38:32,7 12,8
21 129 Auringer Claudia AUT 2SH 00:34:00,0 00:35:08,8 00:32:09,6 01:41:18,4 00:41:28,5 12,5
22 119 Dolejš Zdenek CZE 2SH 00:34:48,1 00:34:11,1 00:35:15,4 01:44:14,6 00:44:24,7 12,1
23 120 Czizmadia Blanka - jun. HUN 2SH 00:38:16,8 00:35:49,1 00:35:41,9 01:49:47,8 00:49:57,9 11,5
24 127 Kosa Erno ROM 2SH 00:42:14,9 00:39:23,1 00:39:37,9 02:01:15,9 01:01:26,0 10,4
125 Molnár Sándor ROM 2SH 00:56:03,0 DNS DNS
121 Chevalley Anthony FRA 2SH DNS DNS DNS
136 Nitsch Rubi Torsen - jun. GER 2SH DNS DNS DNS