Автор Тема: 10.02.-13.02.2011 г. Чемпионат МИРА-2011 F.I.S.T.C.  (Прочитано 924 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Айсик

  • Моя тема: "Айсик, Юта, Супер и Луша"
  • Маламутозависимый
  • ******
  • Сообщений: 8212
  • Спасибо: +162/-25
  • Айсик
  • Последнее посещение :
    22 Март 2012, 22:07:34
  • Моя собака: Айсик,Юта,Луша
Чемпионат МИРА 2011

European Championship F.I.S.T.C. DONOVALY 2011, 10.02.-13.02.2011 г.



эмблемка кликабельна

Оффлайн Айсик

  • Моя тема: "Айсик, Юта, Супер и Луша"
  • Маламутозависимый
  • ******
  • Сообщений: 8212
  • Спасибо: +162/-25
  • Айсик
  • Последнее посещение :
    22 Март 2012, 22:07:34
  • Моя собака: Айсик,Юта,Луша
10.02.-13.02.2011 г. Чемпионат МИРА-2011 F.I.S.T.C.
« Ответ #1 : 07 Февраль 2011, 13:19:58 »
заявлены гонщики из России:

Юниоры SJ
Балакина Валентина 
Козлова Юля


В класс
Ольга Зуйкова

С класс
Дмитрий Чмутов 


SJ2
Чеда Милисавлевич

SJ
Мария Деньщикова


еще едет "чистопородник" Саша Рэпер, только не знаю в каком классе, может в юниорском D2?

Оффлайн Айсик

  • Моя тема: "Айсик, Юта, Супер и Луша"
  • Маламутозависимый
  • ******
  • Сообщений: 8212
  • Спасибо: +162/-25
  • Айсик
  • Последнее посещение :
    22 Март 2012, 22:07:34
  • Моя собака: Айсик,Юта,Луша
10.02.-13.02.2011 г. Чемпионат МИРА-2011 F.I.S.T.C.
« Ответ #2 : 13 Февраль 2011, 02:54:46 »
пост от 11.02.2011 г.

АВС:

Приветы всем!

Это первая страничка (из пяти) с результатами 1-го дня в Донлах (все лучше смотреть по ссылке, т.к. выложено в .pdf. Не в обиду остальным участникам).

Погода - жесть!!! Трасса насыпная, ледяная - жесть!!! Конкуренция в двойках - жесть!!!
В общем, одна большая Ж.
Сплошная интрига! Какой накал! Малейшая оплошность и все сразу может измениться. Поэтому только вперед, ни шагу назад, холодный расчет в поворотах на спусках, обязательно хороший предстартовый выгул собак, ну и жесткого усердия при подъеме в тягуны (не тягунки, а именно тягуны)!!! (на 7 км интересно, что за перепады)
Чеда, что Кркошку обошел - это уже супер, но ведь они скопом висят буквально на хвостах Юки и Клауда.
Надеюсь, что российский триколор принесет тебе удачу!!! Россия, вперед!!!

1 ().-13.2.2011 - DQIQ¥AJL¥- SLOVAKIA /^sbt
Date:ll.; Page:

Official Finish Result After 1st Race, 11.2.2011
Pos. No.    Name   State  Dogs    Result time Different
1st race

Category : SKJ 2 - 11 km   
1    2   Geier Christian              ITA            2SH  00:21:09,41    00:00:00
2    5   Milisavljevic Ceda         RUS            2SH  00:21:36,4     00:00:27,0
3    1   Krkoska Stepan st.      CZE             2SH  00:21:42,2     00:00:32,8
4   15   Mlynar Jan                     SVK           2SH  00:21:42,4    00:00:33,0
5   4   Astelbauer Sebastian     AUT           2SH  00:21:46,3     00:00:36,9
6   7   Matanin Konecny Marcel SVK           2SH  00:22:34,1     00:01:24,7
7   8   Buet Gerald                     FRA           2SH  00:26:00,1     00:04:50,7
8   6   Astelbauer Julian             AUT          2SH  00:28:00,0     00:06:50,6
3   Jager Thomas                      GER           2SH       DNS   DNS

Category : SKJ MENS - 11 km   
1    9   Krkoska Jiljf          CZE    1SH    00:22:57,2    00:00:0
2   10   Reistetter Roman   SVK   1SH    00:23:50,5   00:00:53,3
3   19   Vasko Ivan           SVK   1SH    00:24:04,8   00:01:07,6
4   13   Ottl Robert           GER   1SH    00:24:55,3   00:01:58,1
5   11   Brehm Frank           GER   1SH    00:26:01,6   00:03:04,4
6   16   Lucansky Patrik   SVK   1SH    00:27:19,3   00:04:22,1
7   14   Geringer Walter   AUT   1SH    00:27:38,7   00:04:41,5
8   12   Riboulet Francois   FRA   1SH    00:30:48,0   00:07:50,8
9   17   Uher Jan                   SVK   1SH    00:33:42,5   00:10:45,3
10   18   Kuvik Michal           SVK   1SH    00:37:09,6   00:14:12,4
11   20   Igor Stefan           SVK   1SH    00:52:30,7   00:29:33,5

Category : SKJ WOMENS - 11 km   
1   26   Albertova Brigita                 SVK     1SH      00:23:54,8    00:00:0
2   21   Merkel Angelika                  GER     1SH     00:26:13,2     00:02:18,4
3   22   Duskova Zdenka                CZE     1SH      00:27:25,5    00:03:30,7
4   23   Balakina Valentina - jun.     RUS   1SH      00:31:28,5    00:07:33,7
5   27   Klein Sabine                        GER    1GD      00:32:20,4   00:08:25,6
6   25   Denshchikova Maria            RUS   1SH      00:32:58,2    00:09:03,4
7   24   Kozlova Julia - jun.              RUS   1SH      00:35:23,3    00:11:28,5
28   Nitsch Kerstin                           GER    1SH       DNS   DNS

Оффлайн Айсик

  • Моя тема: "Айсик, Юта, Супер и Луша"
  • Маламутозависимый
  • ******
  • Сообщений: 8212
  • Спасибо: +162/-25
  • Айсик
  • Последнее посещение :
    22 Март 2012, 22:07:34
  • Моя собака: Айсик,Юта,Луша
10.02.-13.02.2011 г. Чемпионат МИРА-2011 F.I.S.T.C.
« Ответ #3 : 13 Февраль 2011, 02:58:06 »
katya

Category: B1 - 11 km
1 65 Krkoška Štepán                CZE 4SH 00:16:31,9 00:00:00,0
2 50 Birkel Andi                       GER 6SH 00:17:29,8 00:00:57,9
3 58 Kurka Zdenek                   CZE 6SH 00:17:41,5 00:01:09,6
4 63 Wlodarczyk Mikolaj            POL 6SH 00:17:50,5 00:01:18,6
5 54 Petutschnig Manuela         AUT 6SH 00:17:55,6 00:01:23,7
6 52 Gerard Pascal                   FRA 6SH 00:18:00,6 00:01:28,7
7 57 Verdy Raphael                  FRA 6SH 00:18:59,3 00:02:27,4
8 59 Panattoni Luca                 ITA 6SH 00:19:44,6 00:03:12,7
9 61 Zuykova Olga               RUS 6SH 00:19:57,8 00:03:25,9
10 56 Wiatowski Andreas           GER 6SH 00:20:28,0 00:03:56,1
11 62 Svorenová Pilcerová Liana SVK 6SH 00:21:53,4 00:05:21,5
12 55 Stejskal Ondrej                CZE 6SH 00:22:26,0 00:05:54,1
13 60 Fournier Patrick                FRA 6SH 00:22:33,8 00:06:01,9
14 64 Kunert Kamil                    POL 6SH 00:22:59,8 00:06:27,9
15 53 Coffre Gregory - jun.         FRA 6SH 00:27:13,2 00:10:41,3

Category: C1 - 7 km
1 73 Surowka Mateusz               POL 4SH 00:16:46,9 00:00:00,0
2 83 Krkoška Štepán ml.             CZE 4SH 00:18:30,5 00:01:43,6
3 74 Martini Massimo                  ITA 4SH 00:18:31,7 00:01:44,8
4 79 Brož Ondrej                       CZE 4SH 00:18:43,8 00:01:56,9
5 101 Wojcik Dagmar                 GER 4SH 00:19:30,8 00:02:43,9
6 95 Habásko Roman                  CZE 4SH 00:19:53,8 00:03:06,9
7 81 Makkreel Sandra                 NED 4SH 00:19:57,8 00:03:10,9
8 75 Laboure Jean Baptiste          FRA 4SH 00:20:00,1 00:03:13,2
9 82 Baggiani Luca                     ITA 4SH 00:20:11,8 00:03:24,9
10 51 Castelletta Luca                ITA 6SH 00:20:28,9 00:03:42,0
11 77 Škoda Martin                    CZE 4SH 00:20:51,1 00:02:20,6
12 87 Logerais Romain - jun.        FRA 4SH 00:21:28,6 00:04:41,7
13 80 Chevalley Christophe          FRA 4SH 00:21:30,5 00:04:43,6
14 94 Stolz Jurgen                     GER 4SH 00:21:35,7 00:04:48,8
15 90 Buzek Joachim                  AUT 4SH 00:21:41,0 00:04:54,1
16 98 Zemčáková Jana               SVK 4SH 00:22:02,1 00:05:15,2
17 91 Mattasoglio Roberto           ITA 4SH 00:22:56,4 00:06:09,5
18 86 Gramberger Dieter              AUT 4SH 00:23:14,6 00:06:27,7
19 76 Marchal Marie-Line             FRA 4SH 00:23:27,2 00:06:40,3
20 96 Packo Lukáš - jun.             SVK 4SH 00:23:53,0 00:07:06,1
21 100 Starinský František           SVK 4SH 00:24:18,4 00:07:31,5
22 93 Chmutov Dmitry             RUS 4SH 00:25:02,8 00:08:15,9
23 99 Sobota Jacek                    POL 4SH 00:27:02,8 00:10:15,9
24 78 Druissi Claudio                   ITA 4SH 00:27:09,4 00:10:22,5
25 92 Probst Elisabeth                AUT 4SH 00:29:49,6 00:13:02,7
26 84 Matterazzo Doriano            ITA 4SH 00:33:45,4 00:16:58,5
27 85 Balla Robert                      ROM 4SH 00:37:39,6 00:20:52,7
28 89 Balla Raoul                       ROM 4SH 00:37:41,1 00:20:54,2
88 Bassan Massimo                     ITA 3SH DNS DNS
97 Pažur Miroslav - jun.               SVK 4SH DNS DNS

Category: D1 - 7 km
1 139 Surowka Mateusz               POL 2SH 00:20:44,8 00:00:00,0
2 114 Christoph Rotter                 AUT 2SH 00:23:08,6 00:02:23,8
3 133 Karpov Alexander                RUS 2SH 00:24:17,9 00:03:33,1
4 115 Langlois Damien                  FRA 2SH 00:25:02,7 00:04:17,9
5 134 Matthes Isabell                   GER 2SH 00:25:03,4 00:04:18,6
6 123 Joguet Marc FRA                 2SH 00:25:11,0 00:04:26,2
7 135 Pribula Igor                         SVK 2SH 00:25:11,9 00:04:27,1
8 138 Pazur Miroslav - jun.            SVK 2SH 00:26:15,5 00:05:30,7
9 122 Beltrame Graziella                ITA 2SH 00:26:20,6 00:05:35,8
10 126 Marioli Rinaldo                   ITA 2SH 00:26:57,0 00:06:12,2
11 117 Caillibot Thomas                FRA 2SH 00:27:45,3 00:07:00,5
12 118 Osterbauer Gerald              AUT 2SH 00:28:54,9 00:08:10,1
13 130 Fournier Jason - jun.           FRA 2SH 00:29:26,3 00:08:41,5
14 128 Wiatowski Marc - jun.         GER 2SH 00:29:42,5 00:08:57,7
15 124 Buranello Diego                   ITA 2SH 00:30:38,2 00:09:53,4
16 137 Tarazanov Aleksey - jun. RUS 2SH 00:31:15,4 00:10:30,6
17 131 Reuter Thomas                  AUT 2SH 00:32:24,4 00:11:39,6
18 129 Auringer Claudia                 AUT 2SH 00:34:00,0 00:13:15,2
19 132 Scotton Laura                    ITA 2SH 00:34:15,7 00:13:30,9
20 116 Del Fabbro Alessio               ITA 2SH 00:34:47,8 00:14:03,0
21 119 Dolejš Zdenek                    CZE 2SH 00:34:48,1 00:14:03,3
22 140 Massimo Bassan                  ITA 2SH 00:35:07,9 00:14:23,1
23 120 Czizmadia Blanka - jun.        HUN 2SH 00:38:16,8 00:17:32,0
24 127 Kosa Erno                         ROM 2SH 00:42:14,9 00:21:30,1
25 125 Molnár Sándor                    ROM 2SH 00:56:03,0 00:35:18,2
121 Chevalley Anthony                   FRA 2SH DNS DNS
136 Nitsch Rubi Torsen - jun.          GER 2SH DNS DNS

Оффлайн Айсик

  • Моя тема: "Айсик, Юта, Супер и Луша"
  • Маламутозависимый
  • ******
  • Сообщений: 8212
  • Спасибо: +162/-25
  • Айсик
  • Последнее посещение :
    22 Март 2012, 22:07:34
  • Моя собака: Айсик,Юта,Луша
10.02.-13.02.2011 г. Чемпионат МИРА-2011 F.I.S.T.C.
« Ответ #4 : 13 Февраль 2011, 03:04:05 »
katya

Расписание старта на 12.02.11 г.

5     Milisavljevič Čeda           09:01:00,0          SKJ 2
23   Balakina Valentina - jun.  09:26:00,0          SKJ
25   Denshchikova Maria        09:28:00,0          SKJ
24   Kozlova Julia - jun.         09:29:00,0          SKJ
61   Zuykova Olga                10:58:00,0          В1
93   Chmutov Dmitry             11:52:00,0          С1
137 Tarazanov Aleksey - jun. 12:35:00,0          D1


Ждем результатов!!! Россия, вперед!

Оффлайн Айсик

  • Моя тема: "Айсик, Юта, Супер и Луша"
  • Маламутозависимый
  • ******
  • Сообщений: 8212
  • Спасибо: +162/-25
  • Айсик
  • Последнее посещение :
    22 Март 2012, 22:07:34
  • Моя собака: Айсик,Юта,Луша
10.02.-13.02.2011 г. Чемпионат МИРА-2011 F.I.S.T.C.
« Ответ #5 : 13 Февраль 2011, 03:06:14 »
ТАТИ
 
День второй:

SKJ 2 - 7 km
1 4 Astelbauer Sebastian AUT 2SH 00:21:46,3 00:20:49,1 00:42:35,4 00:00:00,0
2 2 Geier Christian ITA 2SH 00:21:09,4 00:21:44,7 00:42:54,1 00:00:18,7
3 1 Krkoška Štepán st. CZE 2SH 00:21:42,2 00:21:12,6 00:42:54,8 00:00:19,4
4 15 Mlynár Ján SVK 2SH 00:21:42,4 00:21:50,1 00:43:32,5 00:00:57,1
5 5 Milisavljevič Čeda RUS 2SH 00:21:36,4 00:22:20,9 00:43:57,3 00:01:21,9
6 7 Matanin Konečný Marcel SVK 2SH 00:22:34,1 00:22:40,0 00:45:14,1 00:02:38,7
7 8 Buet Gerald FRA 2SH 00:26:00,1 00:26:14,2 00:52:14,3 00:09:38,9
8 6 Astelbauer Julian AUT 2SH 00:28:00,0 00:26:32,9 00:54:32,9 00:11:57,5

SKJ WOMENS - 7 km
1 26 Albertová Brigita SVK 1SH 00:23:54,8 00:24:39,6 00:48:34,4 00:00:00,0
2 21 Merkel Angelika GER 1SH 00:26:13,2 00:25:23,8 00:51:37,0 00:03:02,6
3 22 Dušková Zdenka CZE 1SH 00:27:25,5 00:29:40,1 00:57:05,6 00:08:31,2
4 23 Balakina Valentina - jun. RUS 1SH 00:31:28,5 00:30:24,1 01:01:52,6 00:13:18,2
5 27 Klein Sabine GER 1GD 00:32:20,4 00:31:00,5 01:03:20,9 00:14:46,5
6 25 Denshchikova Maria RUS 1SH 00:32:58,2 00:32:31,6 01:05:29,8 00:16:55,4
7 24 Kozlova Julia - jun. RUS 1SH 00:35:23,3 00:36:45,1 01:12:08,4 00:23:34,0


Category: B1 - 1st race: 7 km 2nd race: 11 km
1 65 Krkoška Štepán ml. CZE 6SH 00:16:31,9 00:18:10,7 00:34:42,6 00:00:00,0
2 50 Birkel Andi GER 6SH 00:17:29,8 00:18:54,4 00:36:24,2 00:01:41,6
3 52 Gerard Pascal FRA 6SH 00:18:00,6 00:18:45,7 00:36:46,3 00:02:03,7
4 63 Wlodarczyk Mikolaj POL 6SH 00:17:50,5 00:19:07,2 00:36:57,7 00:02:15,1
5 58 Kurka Zdenek CZE 6SH 00:17:41,5 00:19:32,4 00:37:13,9 00:02:31,3
6 57 Verdy Raphael FRA 6SH 00:18:59,3 00:20:05,5 00:39:04,8 00:04:22,2
7 59 Panattoni Luca ITA 6SH 00:19:44,6 00:20:51,5 00:40:36,1 00:05:53,5
8 56 Wiatowski Andreas GER 6SH 00:20:28,0 00:21:01,6 00:41:29,6 00:06:47,0
9 61 Zuykova Olga RUS 6SH 00:19:57,8 00:22:23,0 00:42:20,8 00:07:38,2
10 54 Petutschnig Manuela AUT 6SH 00:17:55,6 00:24:53,0 00:42:48,6 00:08:06,0
11 55 Stejskal Ondrej CZE 6SH 00:22:26,0 00:23:19,4 00:45:45,4 00:11:02,8
12 60 Fournier Patrick FRA 6SH 00:22:33,8 00:23:59,5 00:46:33,3 00:11:50,7
13 64 Kunert Kamil POL 6SH 00:22:59,8 00:24:17,2 00:47:17,0 00:12:34,4
14 53 Coffre Gregory - jun. FRA 6SH 00:27:13,2 00:23:31,3 00:50:44,5 00:16:01,9
62 Svorenová Pilcerová Liana SVK 6SH 00:21:53,4 DNS DNS DNS

Category: C1 - 7 km
1 73 Surowka Mateusz POL 4SH 00:16:46,9 00:16:15,0 00:33:01,9 00:00:00,0
2 79 Brož Ondrej CZE 4SH 00:18:43,8 00:17:43,0 00:36:26,8 00:03:24,9
3 74 Martini Massimo ITA 4SH 00:18:31,7 00:17:56,8 00:36:28,5 00:03:26,6
4 83 Krkoška Štepán ml. CZE 4SH 00:18:30,5 00:18:15,9 00:36:46,4 00:03:44,5
5 95 Habásko Roman CZE 4SH 00:19:53,8 00:18:25,3 00:38:19,1 00:05:17,2
6 81 Glastra Roderick NED 4SH 00:19:57,8 00:18:59,2 00:38:57,0 00:05:55,1
7 101 Wojcik Dagmar GER 4SH 00:19:30,8 00:19:28,3 00:38:59,1 00:05:57,2
8 82 Baggiani Luca ITA 4SH 00:20:11,8 00:19:16,7 00:39:28,5 00:06:26,6
9 51 Castelletta Luca ITA 6SH 00:20:28,9 00:19:08,1 00:39:37,0 00:06:35,1
10 75 Laboure Jean Baptiste - jun. FRA 4SH 00:20:00,1 00:19:46,7 00:39:46,8 00:06:44,9
11 98 Zemčáková Jana SVK 4SH 00:22:02,1 00:19:06,6 00:41:08,7 00:08:06,8
12 77 Škoda Martin CZE 4SH 00:20:51,1 00:20:20,6 00:41:11,7 00:08:09,8
13 90 Buzek Joachim AUT 4SH 00:21:41,0 00:20:07,1 00:41:48,1 00:08:46,2
14 80 Chevalley Christophe FRA 4SH 00:21:30,5 00:20:28,3 00:41:58,8 00:08:56,9
15 94 Stolz Jurgen GER 4SH 00:21:35,7 00:20:57,6 00:42:33,3 00:09:31,4
16 87 Logerais Romain - jun. FRA 4SH 00:21:28,6 00:21:27,0 00:42:55,6 00:09:53,7
17 91 Mattasoglio Roberto ITA 4SH 00:22:56,4 00:20:14,5 00:43:10,9 00:10:09,0
18 96 Packo Lukáš - jun. SVK 4SH 00:23:53,0 00:20:44,6 00:44:37,6 00:11:35,7
19 86 Gramberger Dieter AUT 4SH 00:23:14,6 00:21:53,0 00:45:07,6 00:12:05,7
20 100 Starinský František SVK 4SH 00:24:18,4 00:21:46,9 00:46:05,3 00:13:03,4
21 76 Marchal Marie-Line FRA 4SH 00:23:27,2 00:23:05,7 00:46:32,9 00:13:31,0
22 93 Chmutov Dmitry RUS 4SH 00:25:02,8 00:24:18,6 00:49:21,4 00:16:19,5
23 78 Druissi Claudio ITA 4SH 00:27:09,4 00:26:27,7 00:53:37,1 00:20:35,2
24 92 Probst Elisabeth AUT 4SH 00:29:49,6 00:30:24,4 01:00:14,0 00:27:12,1
25 84 Matterazzo Doriano ITA 4SH 00:33:45,4 00:32:07,9 01:05:53,3 00:32:51,4
26 89 Balla Raoul ROM 4SH 00:37:41,1 00:33:39,5 01:11:20,6 00:38:18,7
27 85 Balla Robert ROM 4SH 00:37:39,6 00:34:39,3 01:12:18,9 00:39:17,0
99 Sobota Jacek POL 4SH 00:27:02,8 DNS DNS DNS

Category: D1 - 7 km
1 139 Surowka Mateusz POL 2SH 00:20:44,8 00:19:29,7 00:40:14,5 00:00:00,0
2 114 Christoph Rotter AUT 2SH 00:23:08,6 00:21:52,7 00:45:01,3 00:04:46,8
3 133 Karpov Alexander - jun. RUS 2SH 00:24:17,9 00:22:30,6 00:46:48,5 00:06:34,0
4 115 Langlois Damien FRA 2SH 00:25:02,7 00:22:00,0 00:47:02,7 00:06:48,2
5 134 Matthes Isabell GER 2SH 00:25:03,4 00:24:20,2 00:49:23,6 00:09:09,1
6 135 Pribula Igor SVK 2SH 00:25:11,9 00:24:36,4 00:49:48,3 00:09:33,8
7 123 Joguet Marc FRA 2SH 00:25:11,0 00:24:49,0 00:50:00,0 00:09:45,5
8 122 Beltrame Graziella ITA 2SH 00:26:20,6 00:24:26,7 00:50:47,3 00:10:32,8
9 126 Marioli Rinaldo ITA 2SH 00:26:57,0 00:24:08,0 00:51:05,0 00:10:50,5
10 138 Pazur Miroslav - jun. SVK 2SH 00:26:15,5 00:24:52,9 00:51:08,4 00:10:53,9
11 117 Caillibot Thomas FRA 2SH 00:27:45,3 00:26:37,4 00:54:22,7 00:14:08,2
12 118 Osterbauer Gerald AUT 2SH 00:28:54,9 00:26:30,7 00:55:25,6 00:15:11,1
13 128 Wiatowski Marc - jun. GER 2SH 00:29:42,5 00:26:43,8 00:56:26,3 00:16:11,8
14 130 Fournier Jason - jun. FRA 2SH 00:29:26,3 00:27:26,3 00:56:52,6 00:16:38,1
15 137 Tarazanov Aleksey - jun. RUS 2SH 00:31:15,4 00:28:11,7 00:59:27,1 00:19:12,6
16 124 Buranello Diego ITA 2SH 00:30:38,2 00:28:54,0 00:59:32,2 00:19:17,7
17 131 Reuter Thomas AUT 2SH 00:32:24,4 00:30:57,1 01:03:21,5 00:23:07,0
18 132 Scotton Laura ITA 2SH 00:34:15,7 00:30:30,4 01:04:46,1 00:24:31,6
19 116 Del Fabbro Alessio ITA 2SH 00:34:47,8 00:29:59,8 01:04:47,6 00:24:33,1
20 140 Massimo Bassan ITA 2SH 00:35:07,9 00:32:50,5 01:07:58,4 00:27:43,9
21 119 Dolejš Zdenek CZE 2SH 00:34:48,1 00:34:11,1 01:08:59,2 00:28:44,7
22 129 Auringer Claudia AUT 2SH 00:34:00,0 00:35:08,8 01:09:08,8 00:28:54,3
23 120 Czizmadia Blanka - jun. HUN 2SH 00:38:16,8 00:35:49,1 01:14:05,9 00:33:51,4
24 127 Kosa Erno ROM 2SH 00:42:14,9 00:39:23,1 01:21:38,0 00:41:23,5
125 Molnár Sándor ROM 2SH 00:56:03,0 DNS DNS DNS
1 142 Kirstein Bernd GER 2GD 00:28:42,2 00:26:57,5 00:55:39,7 00:00:00,0
2 146 Coffre Anthony - jun. FRA 2GD 00:29:07,7 00:27:27,1 00:56:34,8 00:00:55,1
3 144 Parent Sebastien FRA 2AM 00:30:09,8 00:28:48,7 00:58:58,5 00:03:18,8
4 141 Brocard Marc FRA 2GD 00:29:56,7 00:29:26,8 00:59:23,5 00:03:43,8
5 143 Hoog Jean Michel FRA 2AM 00:30:40,1 00:29:27,9 01:00:08,0 00:04:28,3
6 148 Waskowski Mikolaj - jun. POL 2GD 00:31:49,0 00:29:00,5 01:00:49,5 00:05:09,8
7 147 Wagner Ulrich GER 2AM 00:33:19,9 00:32:23,8 01:05:43,7 00:10:04,0
8 145 Rosner Gábor HUN 2AM 00:43:46,0 00:46:06,7 01:29:52,7 00:34:13,0
Pavel Toma
Riaditeľ pretekov
Zdenko Dlhoš
Hlavný rozhodca

Оффлайн Айсик

  • Моя тема: "Айсик, Юта, Супер и Луша"
  • Маламутозависимый
  • ******
  • Сообщений: 8212
  • Спасибо: +162/-25
  • Айсик
  • Последнее посещение :
    22 Март 2012, 22:07:34
  • Моя собака: Айсик,Юта,Луша
10.02.-13.02.2011 г. Чемпионат МИРА-2011 F.I.S.T.C.
« Ответ #6 : 13 Февраль 2011, 03:08:19 »
из первых уст...

Oleg

Да когда ложились спать шел дождь +3 и лужи. Утром встали, валит снег и -7. Ура! Старты перенесли на час позже.  Но первым лыжникам была жесть. Под небольшим снегом голимый лед. Чеда сильно упал. Ногу типа подвернул. Намазался. Собирается завтра бежать. По результатам:
Чеда -5й. Там все перемешалось. Пять первых участников в 1мин 30сек сидят.
У девчат, так и осталось: Балакина - 4, Деньщикова - 6, Козлова - 7
В В1 Зуйкова - 9я, В С1 Чмутов - 22. Д1 не вывесели, мы ушли есть. Но по предварительным ощущениям Карпов должен был так и остаться. Лешка, прошел на 3мин лучше чем вчера, но соперники юниоры, так же прошли лучше. Ну а в общем зачете должен переместится на 15 место, так как Итальянца он догнал, но там +- секунды решают.

Оффлайн Андрей Носиков

  • Носиков Андрей
  • Маламутозависимый
  • ******
  • Сообщений: 3358
  • Спасибо: +133/-23
  • Маламуты, Гренки, СИБЫ.
  • Последнее посещение :
    11 Март 2013, 22:58:36
    Местоположение: Тула
10.02.-13.02.2011 г. Чемпионат МИРА-2011 F.I.S.T.C.
« Ответ #7 : 13 Февраль 2011, 12:48:45 »
Молодцы. Отважные ребята. Дима, Оля, Алексей (кого знаю) держитесь. РЭПЕР - красавчик!

Оффлайн Айсик

  • Моя тема: "Айсик, Юта, Супер и Луша"
  • Маламутозависимый
  • ******
  • Сообщений: 8212
  • Спасибо: +162/-25
  • Айсик
  • Последнее посещение :
    22 Март 2012, 22:07:34
  • Моя собака: Айсик,Юта,Луша
10.02.-13.02.2011 г. Чемпионат МИРА-2011 F.I.S.T.C.
« Ответ #8 : 13 Февраль 2011, 17:41:57 »
РЭПЕР - красавчик!
Андрей, ты про Рэпера надеюсь с сарказмом написал? >:D

на Алясках с липовыми доками поехать на Чистопородные соревнования...еще и юным чемпионом мира стать... мнда уж...

----------------------

результаты от katya:

Category : SKJ 2 - 7 km
1 1 Krkoška Štepán st. CZE 2SH 00:21:42,2 00:21:12,6 00:19:06,4 01:02:01,2 00:00:00,0 20,3
2 2 Geier Christian ITA 2SH 00:21:09,4 00:21:44,7 00:20:07,4 01:03:01,5 00:01:00,3 20,0
3 4 Astelbauer Sebastian AUT 2SH 00:21:46,3 00:20:49,1 00:21:18,8 01:03:54,2 00:01:53,0 19,8
4 15 Mlynár Ján SVK 2SH 00:21:42,4 00:21:50,1 00:20:34,7 01:04:07,2 00:02:06,0 19,7
5 5 Milisavljevič Čeda RUS 2SH 00:21:36,4 00:22:20,9 00:20:40,7 01:04:38,0 00:02:36,8 19,6
6 7 Matanin Konečný Marcel SVK 2SH 00:22:34,1 00:22:40,0 00:24:26,8 01:09:40,9 00:07:39,7 18,2
7 8 Buet Gerald FRA 2SH 00:26:00,1 00:26:14,2 00:25:43,4 01:17:57,7 00:15:56,5 16,2
8 6 Astelbauer Julian AUT 2SH 00:28:00,0 00:26:32,9 00:26:01,9 01:20:34,8 00:18:33,6 15,7
3 Jager Thomas GER 2SH DNS DNS DNS

Category : SKJ WOMENS - 7 km
1 26 Albertová Brigita SVK 1SH 00:23:54,8 00:24:39,6 00:22:08,3 01:10:42,7 00:00:00,0 17,9
2 21 Merkel Angelika GER 1SH 00:26:13,2 00:25:23,8 00:24:15,0 01:15:52,0 00:05:09,3 16,7
3 22 Dušková Zdenka CZE 1SH 00:27:25,5 00:29:40,1 00:27:48,5 01:24:54,1 00:14:11,4 14,9
4 23 Balakina Valentina - jun. RUS 1SH 00:31:28,5 00:30:24,1 00:31:15,3 01:33:07,9 00:22:25,2 13,5
5 27 Klein Sabine GER 1GD 00:32:20,4 00:31:00,5 00:30:17,2 01:33:38,1 00:22:55,4 13,5
6 25 Denshchikova Maria RUS 1SH 00:32:58,2 00:32:31,6 00:29:53,0 01:35:22,8 00:24:40,1 13,2
7 24 Kozlova Julia - jun. RUS 1SH 00:35:23,3 00:36:45,1 00:32:04,6 01:44:13,0 00:33:30,3 12,1

28 Nitsch Kerstin GER 1SH DNS DNS DNS

Category: B1 - 1st race: 7 km 2nd, 3rd race: 11 km
1 65 Krkoška Štepán ml. CZE 6SH 00:16:31,9 00:18:10,7 00:17:37,4 00:52:20,0 00:00:00,0 33,3
2 50 Birkel Andi GER 6SH 00:17:29,8 00:18:54,4 00:18:18,2 00:54:42,4 00:02:22,4 32,0
3 52 Gerard Pascal FRA 6SH 00:18:00,6 00:18:45,7 00:18:29,2 00:55:15,5 00:02:55,5 31,6
4 58 Kurka Zdenek CZE 6SH 00:17:41,5 00:19:32,4 00:18:16,4 00:55:30,3 00:03:10,3 31,5
5 63 Wlodarczyk Mikolaj POL 6SH 00:17:50,5 00:19:07,2 00:19:19,1 00:56:16,8 00:03:56,8 31,0
6 57 Verdy Raphael FRA 6SH 00:18:59,3 00:20:05,5 00:20:08,6 00:59:13,4 00:06:53,4 29,4
