Финишные протаколы за оба дня
Место Старт
номер Фамилия, Имя Команда Результат 02.03.2013г Результат 03.03.2013г Итоговый результат
1 1 Глухов Класс упряжки DJ 0:17:00 0:15:44 0:32:44
2 3 Самарина Класс упряжки DJ 0:17:24 0:15:35 0:32:59
3 2 Гудакова Класс упряжки DJ 0:17:36 0:17:21 0:34:57
4 4 Гарнцева Класс упряжки DJ 0:31:13 0:26:06 0:57:19
Старт
номер Фамилия, Имя Команда Результат 02.03.2013г Результат 03.03.2013г Итоговый результат Примечание
13 Петров Класс упряжки D 0:15:06 0:13:11 0:28:17
12 Насыбулина Класс упряжки D 0:16:30 0:14:26 0:30:56
14 Иванов Класс упряжки D 0:17:37 0:16:28 0:34:05
11 Фролов Класс упряжки D 0:18:53 0:17:53 0:36:46
15 Бобровник Класс упряжки D 0:20:06 0:17:40 0:37:46
9 Бауэр Класс упряжки D 0:21:09 0:19:07 0:40:16
16 Шарапова Класс упряжки D 0:21:58 0:18:56 0:40:54
7 Роганова Класс упряжки D 0:24:15 0:22:05 0:46:20
17 Зинин Класс упряжки D 0:25:26 0:21:03 0:46:29
10 Дорошина Класс упряжки D 0:23:36 0:23:09 0:46:45
18 Башлыков Класс упряжки D 0:29:06 0:26:27 0:55:33
8 Васильев Класс упряжки D 0:20:08 дискв. дискв. п.6.4.2 Правил..
6 Панюхин Класс упряжки D 0:29:37 дискв. дискв.
19 Скопнина-Панюкова Класс упряжки D 0:41:07 дискв. дискв.
Место Старт
номер Фамилия, Имя Команда Результат 02.03.2013г Результат 03.03.2013г Итоговый результат
1 22 Соколова Юлия Класс упряжки SJ1W 0:27:45 0:26:57 0:54:42
2 21 Ростовцева Класс упряжки SJ1W 0:28:52 0:28:20 0:57:12
3 23 Данилова Класс упряжки SJ1W 0:39:14 0:34:25 1:13:39
4 20 Гордеева Класс упряжки SJ1W 0:52:00 0:39:17 1:31:17
Место Старт
номер Фамилия, Имя Команда Результат 02.03.2013г Результат 03.03.2013г Итоговый результат
1 5 Белов Класс упряжки SJ1М 0:25:40 0:22:22 0:48:02
2 32 Охапин Класс упряжки SJ1М 0:26:18 0:22:38 0:48:56
3 25 Шелепов Класс упряжки SJ1М 0:28:15 0:23:25 0:51:40
4 31 Моисеев Класс упряжки SJ1М 0:29:06 0:28:07 0:57:13
5 34 Бурашов Класс упряжки SJ1М 0:34:18 0:29:22 1:03:40
6 26 Кухто Класс упряжки SJ1М 0:33:17 0:31:45 1:05:02
7 30 Соколов Класс упряжки SJ1М 0:37:00 0:31:14 1:08:14
8 29 Криволапов Класс упряжки SJ1М 0:44:15 0:38:17 1:22:32
9 33 Обыденнов Класс упряжки SJ1М 0:48:04 0:39:53 1:27:57
28 Михеев Класс упряжки SJ1М 0:21:24 дискв. дискв.
27 Пестов Класс упряжки SJ1М дискв. дискв. дискв.
Место Старт
номер Фамилия, Имя Команда Результат 02.03.2013г Результат 03.03.2013г Итоговый результат
1 39 Скворцов Класс упряжки ДЕТИ 0:00:25 0:00:21 0:00:46
2 41 Жолобова Класс упряжки ДЕТИ 0:00:37 0:00:27 0:01:04
3 37 Киселева Класс упряжки ДЕТИ 0:00:45 0:00:32 0:01:17
4 38 Панюхин Класс упряжки ДЕТИ 0:01:06 0:00:52 0:01:58
5 35 Анохин Глеб Класс упряжки ДЕТИ 0:01:04 0:00:55 0:01:59
6 36 Гришин Класс упряжки ДЕТИ 0:01:34 0:00:43 0:02:17
40 Монахова Класс упряжки ДЕТИ 0:01:34 дискв. дискв.
42 Александрова Класс упряжки ДЕТИ дискв. дискв. дискв.
Место Старт
номер Фамилия, Имя Команда Результат 02.03.2013г Результат 03.03.2013г Итоговый результат
1 49 Таразанов Класс упряжки C 0:25:20 0:22:14 0:47:34
2 53 Соколова Анастасия Класс упряжки C 0:27:01 0:23:23 0:50:24
3 50 Дорошина Класс упряжки C 0:26:32 0:25:20 0:51:52
4 47 Соколова Софья Класс упряжки C 0:31:54 0:29:59 1:01:53
5 56 Бурашов Класс упряжки C 0:33:04 0:28:52 1:01:56
6 59 Окорокова Класс упряжки C 0:33:11 0:28:53 1:02:04
7 48 Бауэр Класс упряжки C 0:33:33 0:30:49 1:04:22
8 61 Палеев Класс упряжки C 0:35:24 0:29:25 1:04:49
9 44 Кожеурова Класс упряжки C 0:36:35 0:28:21 1:04:56
10 60 Миронова Катерина Класс упряжки C 0:41:24 0:34:08 1:15:32
11 46 Миронова Елена Класс упряжки C 0:40:52 0:45:22 1:26:14
12 57 Малютин Класс упряжки C 0:45:46 0:44:37 1:30:23
13 55 Галимова Класс упряжки C 0:50:12 0:47:05 1:37:17
43 Анохин Класс упряжки C дискв. дискв. дискв.
51 Дудкин Класс упряжки C дискв. дискв. дискв.
52 Гудаков Класс упряжки C дискв. дискв. дискв.
54 Александров Класс упряжки C дискв. дискв. дискв.
58 Сухар Класс упряжки C дискв. дискв. дискв.
Место Старт
номер Фамилия, Имя Команда Результат 02.03.2013г Результат 03.03.2013г Итоговый результат
1 62 Павлинская Класс упряжки SJ2 0:38:04 0:33:22 1:11:26
2 63 Белов Класс упряжки SJ2 0:51:00 0:46:54 1:37:54
3 64 Пирожков Класс упряжки SJ2 0:51:53 0:47:49 1:39:42
Место Старт. номер Фамилия, Имя Команда Результат 02.03.2013г Результат 03.03.2013г Итоговый результат
1 67 Шепелева Класс упряжки B 0:40:47 0:36:07 1:16:54
2 68 Протасова Класс упряжки B 0:43:52 0:39:07 1:22:59
3 66 Найденко Класс упряжки B 0:49:06 0:56:06 1:45:12
4 65 Пономарева Класс упряжки B 1:03:35 1:03:37 2:07:12
5 69 Лапонин Класс упряжки B 1:22:08 1:05:10 2:27:18
Место Старт. номер Фамилия, Имя Команда Результат 02.03.2013г Результат 03.03.2013г Итоговый результат
1 115 Анохина Класс упряжки х/дог 0:08:21 0:06:58 0:15:19
2 114 Миронова Класс упряжки х/дог 0:08:51 0:08:22 0:17:13
3 111 Соколова Софья Класс упряжки х/дог 0:09:30 0:09:21 0:18:51
4 113 Емельченко Класс упряжки х/дог 0:13:40 0:06:30 0:20:10
5 112 Зинин Класс упряжки х/дог 0:11:19 0:11:35 0:22:54
6 40 Монахова Класс упряжки х/дог 0:20:49 0:08:55 0:29:44
7 110 Воеводина Класс упряжки х/дог 0:15:36 0:15:01 0:30:37
8 109 Веселова Класс упряжки х/дог 0:19:55 0:12:11 0:32:06
9 108 Бауэр Класс упряжки х/дог 0:20:58 0:13:27 0:34:25
5 Дорошина Класс упряжки х/дог дискв. дискв. дискв.