Результаты гонки:
Результаты соревнований по ездовому спорту (спринт)
«Чемпионат и Первенство города Санкт-Петербурга»
07 февраля 2010г.
Дети до 9 лет 100м
№ Породы Время Место
67 Городецкая Виолетта 5 а/м 00:00:10,1 1
78 Калиничев Даниил 6 а/м 00:00:11,0 2
68 Калугин Константин 6 а/м 00:00:13,5 3
77 Епихина Лиза 7 а/м 00:00:14,8 4
63 Щербакова Настя в марте будет 3 с/с 00:00:15,0 5
22 Волгина Мария 2,5 а/м 00:00:17,0 6
9 Егупова Екатерина 7 метис 00:00:31,0 7
19 Пузырева Василиса 3,5 с/с 00:00:37,9 8
Дети 9-14 250м
№ Породы Время Место
53 Глазунова Анна 11 с/х 00:00:39,0 1
60 Червоткин Сергей 9 с/с 00:00:48,1 2
56 Семенова Екатерина 11 метис 00:00:51,1 3
62 Лозицкий Егор 9 с/с 00:00:59,5 4
40 Пухлечев Андрей 12 а/м 00:01:03,3 5
79 Пургин Семен 10 а/м 00:01:04,9 6
76 Барбосова Дарья 13 а/м 00:01:38,2 7
Мужчины скидж 3км
№ Породы Время Место
1 Удовиченко Дмитрий с/х 00:09:42,0 1
45 Бурков Николай с/х 00:10:19,0 2
34 Казанов Дмитрий а/м 00:10:54,0 3
11 Шаров Алексей а/м 00:11:27,0 4
72 Чёрный Константин с/х Не старт -
Мужчины скидж 5км
№ Породы Время Место
6 Толстов Максим курцхаар 00:13:06,0 1
8 Филиппов Леонид с/х 00:14:39,0 2
26 Отбеткин Павел а/м 00:15:31,0 3
70 Манукян Александр с/х 00:17:48,0 4
65 Васильев Леонид а/м 00:18:13,0 5
21 Крайнев Андрей н/о 00:19:10,0 6
48 Бураншеев Андрей а/м 00:20:42,0 7
16 Пузырев Никита с/с 00:23:00,0 8
30 Плаксин Егор а/м 00:23:11,0 9
17 Пузырев Иван с/с 00:25:39,0 10
Женщины скидж 5км
№ Породы Время Место
4 Селиванова Анна норвеж. 00:10:38,0 1
24 Воробьева Анна с/х 00:17:31,0 2
3 Галямина Ольга а/м 00:20:45,0 3
20 Тихонова Любовь с/х 00:22:29,0 4
59 Лозицкая Наталья с/с 00:33:12,0 5
41 Мухина Светлана н/о 00:35:44,0 6
51 Павлова Елизавета а/м 00:39:05,0 7
Упряжки 10км
№ Породы Время Место
80 Аникин Александр 3 с/х 00:37:36,0 1
66 Милоченко Андрей 3 с/х 00:54:03,0 2
69 Виноградов Дмитрий 4 с/х 00:54:22,0 3
Упряжки 5км
№ Породы Время Место
44 Найденко Алла 4 с/х 00:16:20,0 1
64 Аванесян Наринэ 4 с/х 00:17:37,0 2
80 Аникин Александр 4 с/х 00:19:48,0 3
26 Отбеткин Павел 4 а/м 00:19:56,0 4
47 Носиков Андрей 2 а/м 00:20:49,0 5
55 Савенков Владимир 3 с/х 00:21:22,0 6
73 Черная Вита 2 с/х 00:22:29,0 7
50 Павлов Илья 2 а/м 00:26:44,0 8
14 Бражникова А. 3 с/х 00:27:41,0 9
28 Крюкова Светлана 2 а/м 00:28:06,0 10
75 Шаталина Евгения 2 а/м 00:29:22,0 11
52 Иванович Юлия 4 метисы 00:35:47,0 12