Стартовый протокол соревнований
по ездовому спорту
г. Дзержинск
Дата проведения: 26.03.2011 года
Погода: температура воздуха - 5Со
Скиджоринг Мужчины с 2 собаками спринт 5 км
Место Стартовый номер Фамилия, имя Результат
1 21 Карпов Александр (Сиб. хаски) 0:12,40_00
2 24 Пирожков Валерий (Сиб. хаски) 0:14,19_00
3 25 Таразанов Олег (Сиб. хаски) 0:14,59_00
4 23 Бибишкин Александр (Н/о, метис) 0:15,45_00
5 22 Романчук Виталий (Н/о) 0:19,51_00
Скиджоринг Мужчины с 1 собакой спринт 5 км
Место Стартовый номер Фамилия, имя Результат
1 27 Колосанов Иван (Н/о) 0:12,48_00
2 30 Смирнов Алексей (ездовой метис) 0:13,00_00
3 28 Лысов Виктор (Ал. маламут) 0:17,01_00
4 26 Панченко Вадим (Ал. маламут) 0:20,24_00
29 Васильев Евгений (Сиб. хаски)
Скиджоринг Юниоры с 1 собакой спринт 5 км
Место Стартовый номер Фамилия, имя Результат
1 32 Козлова Анна(Сиб. хаски) 0:15,12_00
2 31 Потапов Максим(Н/о) 0:16,15_00
3 33 Баскакова Марина(Сиб. хаски) 0:19,33_00
Детские старты
Место Стартовый номер Фамилия, имя Результат
1 34 Шепелева Елена (Сиб. хаски) 0:00,14_02
Упряжки С класса спринт 5 км
Место Стартовый номер Фамилия, имя Результат
1 36 Петров Дмитрий (Доберманы) 0:12,35_00
2 40 Сухар Олег (Сиб. хаски) 0:13,07_00
3 41 Найденко Алла (Сиб. хаски) 0:14,19_00
4 38 Миронова Катя (Сиб. хаски) 0:14,25_00
5 35 Савин Алексей (Ал. хаски) 0:14,31_00
6 39 Башлыков Марат (Сиб. хаски) 0:15,55_00
7 37 Арсентьев Юра (Сиб. хаски) 0:19,45_00
42 Карпов Александр (Сиб. хаски) Дисквал.
Скиджоринг Женщины с 1 собакой спринт 5 км
Место Стартовый номер Фамилия, имя Результат
1 43 Малкина Екатерина (Роденезийский риджбек) 0:14,47_00
2 45 Евдокимова Анна (Ал. Маламут) 0:20,36_00
3 44 Суханова Наталья (Сиб. хаски) 0:21,50_00
Упряжки D класса Юниоры спринт 5 км
Место Стартовый номер Фамилия, имя Результат
1 47 Александров Александр (Сиб. хаски) 0:15,01_00
2 80 Таразанов Алексей (Сиб. хаски) 0:16,09_00
3 49 Козлова Анна (Сиб. хаски) 0:17,53_00
4 48 Анохина Лада (Сиб. хаски) 0:27,12_00
Упряжки D класса спринт 5 км
Место Стартовый номер Фамилия, имя Результат
1 53 Панченко Вадим (Сиб. хаски,метис) 0:14,38_00
2 52 Палеев Сергей (Сиб. хаски) 0:17,45_00
3 50 Фадеева Фаина (Сиб. хаски) 0:19,32_00
4 55 Монахова Мария (Ал. маламуты) 0:24,00_00
5 51 Болдырева Марина (Сиб. хаски) 0:25,02_00
6 54 Башлыков Марат (Ал. маламуты) 0:38,13_00
Упряжки В класса спринт 10 км
Место Стартовый номер Фамилия, имя Результат
1 57 Шепелева Елена (Сиб. хаски) 0:23,22_00
2 56 Астапова Анастасия (Ал. хаски) 0:25,17_00
3 59 Сахран Олег (Сиб. хаски) 0:30,17_00
4 58 Дудкин Алексей (Сиб. хаски) 0:31,53_00
Главный судья ____________________________ А.В. Чернов